2025年北仑农商银行丰收喜悦周周赢开放净值型理财产品申赎公告
时间:2025-05-22
北仑农商银行丰收喜悦周周赢开放净值型理财产品申赎公告
尊敬的客户:
本行"北仑农商银行丰收喜悦周周赢开放净值型理财产品”基本信息、产品估值及收益情况如下所示:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 投资比例 |
FSXY8250002101WKJ | 北仑农商银行丰收喜悦周周赢开放净值型理财产品 | C3208221000046 | 2021/11/2 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
具体每周期运作情况如下表:
| 序号 | 募集起始 | 募集到期 | 起息日 | 赎回到账日 | 到期对客净值 | 成立以来年化收益率 | 7日年化收益率 |
| 1 | 2025-1-4 | 2025-1-6 | 2025-1-7 | 2025-1-8 | 1.0799 | 2.5100 | 1.9328 |
| 2 | 2025-1-11 | 2025-1-13 | 2025-1-14 | 2025-1-15 | 1.0797 | 2.4900 | -0.9657 |
| 3 | 2025-1-18 | 2025-1-20 | 2025-1-21 | 2025-1-22 | 1.0795 | 2.4700 | -0.9659 |
| 4 | 2025-2-8 | 2025-2-10 | 2025-2-11 | 2025-2-12 | 1.0807 | 2.4600 | 1.9321 |
| 5 | 2025-2-15 | 2025-2-17 | 2025-2-18 | 2025-2-19 | 1.0805 | 2.4400 | -0.9650 |
| 6 | 2025-2-22 | 2025-2-24 | 2025-2-25 | 2025-2-26 | 1.0803 | 2.4200 | -0.9652 |
| 7 | 2025-3-1 | 2025-3-3 | 2025-3-4 | 2025-3-5 | 1.0806 | 2.4100 | 1.4480 |
| 8 | 2025-3-8 | 2025-3-10 | 2025-3-11 | 2025-3-12 | 1.0808 | 2.4100 | 0.9651 |
| 9 | 2025-3-15 | 2025-3-17 | 2025-3-18 | 2025-3-19 | 1.0814 | 2.4100 | 2.8947 |
| 10 | 2025-3-22 | 2025-3-24 | 2025-3-25 | 2025-3-26 | 1.082 | 2.4100 | 2.8931 |
| 11 | 2025-3-29 | 2025-3-31 | 2025-4-1 | 2025-4-2 | 1.0825 | 2.4100 | 2.4096 |
| 12 | 2025-4-5 | 2025-4-7 | 2025-4-8 | 2025-4-9 | 1.0835 | 2.4300 | 4.8169 |
| 13 | 2025-4-12 | 2025-4-14 | 2025-4-15 | 2025-4-16 | 1.0838 | 2.4300 | 1.4437 |
| 14 | 2025-4-19 | 2025-4-21 | 2025-4-22 | 2025-4-23 | 1.084 | 2.4200 | 0.9622 |
| 15 | 2025-4-26 | 2025-4-28 | 2025-4-29 | 2025-4-30 | 1.0844 | 2.4200 | 1.9241 |
| 16 | 2025-5-10 | 2025-5-12 | 2025-5-13 | 2025-5-14 | 1.0854 | 2.4200 | 2.4042 |
| 17 | 2025-5-17 | 2025-5-19 | 2025-5-20 | 2025-5-21 | 1.0857 | 2.4100 | 1.4412 |
北仑农商银行
2025年5月22日