北仑农商银行丰收喜悦202101M期开放净值型理财产品2025年第一季度报告
时间:2025-04-15
北仑农商银行丰收喜悦202101M期开放净值型理财产品
2025年第一季度报告
产品管理人:宁波北仑农村商业银行股份有限公司
产品托管人:兴业银行股份有限公司
报告期间:2025年01月01日-2025年03月31日
报告送出日期:2025年03月31日
产品名称: | 北仑农商银行丰收喜悦202101M期开放净值型理财产品 |
产品登记编码: | 21082310 |
产品管理人 | 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
产品运作方式 | 开放式 |
产品成立日: | 2021年08月18日 |
产品到期日: | 2099年1月1日 |
报告期末产品份额总额: | 18,730,041.19 |
期末资产净值(元) | 18,756,891.23 |
业绩比较基准(如有) | - |
市值法 |
阶段 | 净值增长率 |
当期(2025年01月01日-2025年03月31日) | 0.35 |
自产品成立日至今 | 10.41 |
(一)基本收益情况
本期末 | |
本期利润(元) | 89,739.08 |
单位净值(元) | 1.0014 |
累计单位净值(元) | 1.1041 |
本报告周期收益率 | 0.35 |
自产品成立至报告期末收益率 | 10.41 |
(一)期末资产组合情况
序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
金额(元) | 占产品总资产的比例(%) | 金额(元) | 占产品总资产的比例(%) | ||
1 | 权益投资 | - | - | - | - |
其中:普通股 | - | - | - | - | |
存托凭证 | - | - | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - | 1575492.44 | 8.40 |
3 | 固定收益投资 | - | - | 11612495.07 | 61.91 |
其中:债券 | - | - | 11612495.07 | 61.91 | |
资产支持证券 | - | - | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - | - | - |
其中:远期 | - | - | - | - | |
期货 | - | - | - | - | |
期权 | - | - | - | - | |
权证 | - | - | - | - | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - | 5457416.96 | 29.10 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | - | - | |
6 | 货币市场工具 | - | - | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | - | - | 128765.97 | 0.69 |
8 | 拆放同业 | - | - | - | - |
9 | 资管产品 | 18,760,009.26 | 100.00 | - | - |
10 | 其他资产 | - | - | - | - |
合计 | 18,760,009.26 | 100.00 | 18774170.44 | 100.10 | |
-
(二)报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细
序号 | 代码 | 名称 | 持仓数量(张) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
1 | 800033 OTC | 财通证券资管月月赢1号集合资产管理计划 | 18,730,041.19 | 18,760,009.26 | 100.02 |
-
(三)报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细(穿透后)
序号 | 代码 | 名称 | 持仓数量(股) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
1 | 206014 | 上交所14天回购 | - | 3,847,176.59 | 20.51 |
2 | 254584 | 24迈瑞D2 | 18,418 | 1,842,015.63 | 9.82 |
3 | 3M80W0 | 22迈瑞城投PPN002 | 12,279 | 1,239,429.77 | 6.61 |
4 | 254439 | 24迈瑞D1 | 12,279 | 1,227,887.63 | 6.55 |
5 | 166988 | 20通投01 | 12,279 | 1,227,396.47 | 6.54 |
6 | 3O80L9 | 24长寿开投PPN003 | 11,460 | 1,151,414.79 | 6.14 |
7 | 255504 | 24长开D3 | 10,232 | 1,021,807.16 | 5.45 |
8 | AN8044 | 23西安陆港MTN001 | 8,186 | 841,348.60 | 4.49 |
9 | 019740 | 24国债09 | 8,186 | 818,591.75 | 4.36 |
10 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 5,321 | 593,098.78 | 3.16 |
-
流动性风险是指在产品存续期内如果投资者产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险,并可能使投资者丧失其他投资机会。
为防范流动性风险,本理财产品管理人通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况的综合分析预测债券市场利率走势,合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
报告期内,本理财产品管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,对理财产品组合资产的流动性风险进行管理,报告期内未发生流动性风险。
管理人根据《商业银行理财业务监督管理办法》编制本报告,保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告期内,管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产,在控制风险的前提下,为投资者谋求最大利益,无损害投资者利益的行为。
本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
宁波北仑农村商业银行股份有限公司
2025年03月31日