北仑农商银行丰收喜悦202101M期开放净值型理财产品2024年第三季度报告
时间:2024-10-15
北仑农商银行丰收喜悦202101M期开放净值型理财产品
2024年第三季度报告
产品管理人:宁波北仑农村商业银行股份有限公司
产品托管人:兴业银行股份有限公司
报告期间:2024年07月01日-2024年09月30日
报告送出日期:2024年09月30日
产品名称: | 北仑农商银行丰收喜悦202101M期开放净值型理财产品 |
产品登记编码: | 21082310 |
产品管理人 | 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
产品运作方式 | 开放式 |
产品成立日: | 2021年08月18日 |
产品到期日: | 2099年1月1日 |
报告期末产品份额总额: | 29,090,000.00 |
期末资产净值(元) | 29,092,175.87 |
业绩比较基准(如有) | - |
估值方法 |
阶段 | 净值增长率 |
当期(2024年07月01日-2024年09月30日) | 0.34 |
自产品成立日至今 | 9.36 |
(一)基本收益情况
本期末 | |
本期利润(元) | 117,229.38 |
单位净值(元) | 1.0001 |
累计单位净值(元) | 1.0936 |
本报告周期收益率 | 0.34 |
自产品成立至报告期末收益率 | 9.36 |
(一)期末资产组合情况
序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
金额(元) | 占产品总资产的比例(%) | 金额(元) | 占产品总资产的比例(%) | ||
1 | 权益投资 | - | - | - | - |
其中:普通股 | - | - | - | - | |
存托凭证 | - | - | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - | 2486655.14 | 8.55 |
3 | 固定收益投资 | - | - | 15842649.81 | 54.48 |
其中:债券 | - | - | 15842649.81 | 54.48 | |
资产支持证券 | - | - | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - | - | - |
其中:远期 | - | - | - | - | |
期货 | - | - | - | - | |
期权 | - | - | - | - | |
权证 | - | - | - | - | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - | 10699260.22 | 36.80 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | - | - | |
6 | 货币市场工具 | - | - | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | - | - | 48737.98 | 0.17 |
8 | 拆放同业 | - | - | - | - |
9 | 资管产品 | 29,098,727.00 | 100.00 | - | - |
10 | 其他资产 | - | - | - | - |
合计 | 29,098,727.00 | 100.00 | 29077303.15 | 100.00 | |
-
(二)报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细
序号 | 代码 | 名称 | 持仓数量(张) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
1 | 800033 OTC | 财通证券资管月月赢1号集合资产管理计划 | 29,090,000.00 | 29,098,727.00 | 100.02 |
-
(三)报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细(穿透后)
序号 | 代码 | 名称 | 持仓数量(股) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
1 | 206021 | 上交所21天回购 | - | 6,088,930.97 | 20.93 |
2 | 206014 | 上交所14天回购 | - | 3,698,517.22 | 12.71 |
3 | 200203 | 20国开03 | 17,409 | 1,748,722.31 | 6.01 |
4 | 254584 | 24迈瑞D2 | 17,409 | 1,742,106.94 | 5.99 |
5 | 133854 | 24九国D2 | 17,409 | 1,738,207.35 | 5.97 |
6 | 3M80CV | 22合川城投PPN001 | 13,927 | 1,395,913.89 | 4.80 |
7 | 3M80W0 | 22迈瑞城投PPN002 | 10,445 | 1,054,351.60 | 3.62 |
8 | 253090 | 23沛兴D | 10,445 | 1,045,473.07 | 3.59 |
9 | 254714 | 24渝合D1 | 10,445 | 1,044,950.80 | 3.59 |
10 | 166988 | 20通投01 | 10,445 | 1,042,443.92 | 3.58 |
-
流动性风险是指在产品存续期内如果投资者产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险,并可能使投资者丧失其他投资机会。
为防范流动性风险,本理财产品管理人通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况的综合分析预测债券市场利率走势,合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
报告期内,本理财产品管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,对理财产品组合资产的流动性风险进行管理,报告期内未发生流动性风险。
管理人根据《商业银行理财业务监督管理办法》编制本报告,保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告期内,管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产,在控制风险的前提下,为投资者谋求最大利益,无损害投资者利益的行为。
本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
宁波北仑农村商业银行股份有限公司
2024年09月30日