北仑农商银行丰收信福202308D期封闭净值型理财产品2024年半年度报告
时间:2024-07-15
北仑农商银行丰收信福202308D期封闭净值型理财产品
2024年半年度报告
产品管理人:宁波北仑农村商业银行股份有限公司
产品托管人:兴业银行股份有限公司
报告期间:2024年01月01日-2024年06月30日
报告送出日期:2024年06月30日
产品名称: | 北仑农商银行丰收信福202308D期封闭净值型理财产品 |
产品登记编码: | C3208223000049 |
产品管理人 | 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
产品运作方式 | 封闭式 |
产品成立日: | 2023年12月07日 |
产品到期日: | 2024年11月21日 |
报告期末产品份额总额: | 18,440,000.00 |
期末资产净值(元) | 19,247,477.82 |
业绩比较基准(如有) | 3.7 |
估值方法 |
阶段 | 净值增长率 |
当期(2024年01月01日-2024年06月30日) | 3.53 |
自产品成立日至今 | 4.38 |
(一)基本收益情况
本期末 | |
本期利润(元) | 656,397.34 |
单位净值(元) | 1.0438 |
累计单位净值(元) | 1.0438 |
本报告周期收益率 | 3.53 |
自产品成立至报告期末收益率 | 4.38 |
(一)期末资产组合情况
序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
金额(元) | 占产品总资产的比例(%) | 金额(元) | 占产品总资产的比例(%) | ||
1 | 权益投资 | - | - | - | - |
其中:普通股 | - | - | - | - | |
存托凭证 | - | - | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - | 2676107.26 | 13.90 |
3 | 固定收益投资 | - | - | 15344644.05 | 79.72 |
其中:债券 | - | - | 15344644.05 | 79.72 | |
资产支持证券 | - | - | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - | - | - |
其中:远期 | - | - | - | - | |
期货 | - | - | - | - | |
期权 | - | - | - | - | |
权证 | - | - | - | - | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | - | - | |
6 | 货币市场工具 | - | - | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | - | - | 1250017.9 | 6.49 |
8 | 拆放同业 | - | - | - | - |
9 | 资管产品 | 19,249,080.50 | 100.00 | - | - |
10 | 其他资产 | - | - | - | - |
合计 | 19,249,080.50 | 100.00 | 19270769.21 | 100.11 | |
-
(二)报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细
序号 | 代码 | 名称 | 持仓数量(张) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
1 | 900093 OTC | 财通证券资管年年赢丰收1号集合资产管理计划 | 17,588,706.60 | 19,249,080.50 | 100.01 |
-
(三)报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细(穿透后)
序号 | 代码 | 名称 | 持仓数量(股) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
1 | 254967 | 24港通01 | 18,460 | 1,858,602.30 | 9.66 |
2 | 254926 | 24恒业01 | 16,409 | 1,673,258.97 | 8.69 |
3 | 133859 | 24衢资D2 | 16,409 | 1,640,817.73 | 8.52 |
4 | 014814 | 格林泓皓纯债 | 1,375,659 | 1,435,775.00 | 7.46 |
5 | 250334 | 23成金01 | 12,414 | 1,324,661.13 | 6.88 |
6 | 006714 | 博时富源纯债债券 | 1,174,180 | 1,240,991.21 | 6.45 |
7 | 3N80NO | 23长寿开投PPN006B | 10,256 | 1,084,451.33 | 5.63 |
8 | 019727 | 23国债24 | 9,271 | 929,444.73 | 4.83 |
9 | 240210 | 24国开10 | 8,205 | 824,568.63 | 4.28 |
10 | 3N80RA | 23西岸金融PPN001 | 8,205 | 822,599.51 | 4.27 |
-
流动性风险是指在产品存续期内如果投资者产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险,并可能使投资者丧失其他投资机会。
为防范流动性风险,本理财产品管理人通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况的综合分析预测债券市场利率走势,合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
报告期内,本理财产品管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,对理财产品组合资产的流动性风险进行管理,报告期内未发生流动性风险。
管理人根据《商业银行理财业务监督管理办法》编制本报告,保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告期内,管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产,在控制风险的前提下,为投资者谋求最大利益,无损害投资者利益的行为。
本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
宁波北仑农村商业银行股份有限公司
2024年06月30日