北仑农商银行丰收喜悦月月赢3号开放净值型理财产品2024年半年度报告
时间:2024-07-15
北仑农商银行丰收喜悦月月赢3号开放净值型理财产品
2024年半年度报告
产品管理人:宁波北仑农村商业银行股份有限公司
产品托管人:兴业银行股份有限公司
报告期间:2024年01月01日-2024年06月30日
报告送出日期:2024年06月30日
产品名称: | 北仑农商银行丰收喜悦月月赢3号开放净值型理财产品 |
产品登记编码: | C3208223000035 |
产品管理人 | 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
产品运作方式 | 开放式 |
产品成立日: | 2023年06月14日 |
产品到期日: | 2099年1月1日 |
报告期末产品份额总额: | 28,210,000.00 |
期末资产净值(元) | 28,249,061.53 |
业绩比较基准(如有) | - |
估值方法 |
阶段 | 净值增长率 |
当期(2024年01月01日-2024年06月30日) | 1.27 |
自产品成立日至今 | 2.81 |
(一)基本收益情况
本期末 | |
本期利润(元) | 148,057.66 |
单位净值(元) | 1.0014 |
累计单位净值(元) | 1.0281 |
本报告周期收益率 | 1.27 |
自产品成立至报告期末收益率 | 2.81 |
(一)期末资产组合情况
序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
金额(元) | 占产品总资产的比例(%) | 金额(元) | 占产品总资产的比例(%) | ||
1 | 权益投资 | - | - | - | - |
其中:普通股 | - | - | - | - | |
存托凭证 | - | - | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - | 12610785.14 | 44.63 |
3 | 固定收益投资 | - | - | 11897708.57 | 42.11 |
其中:债券 | - | - | 11897708.57 | 42.11 | |
资产支持证券 | - | - | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - | - | - |
其中:远期 | - | - | - | - | |
期货 | - | - | - | - | |
期权 | - | - | - | - | |
权证 | - | - | - | - | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - | 3332495.80 | 11.79 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | - | - | |
6 | 货币市场工具 | - | - | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | - | - | 433929.03 | 1.54 |
8 | 拆放同业 | - | - | - | - |
9 | 资管产品 | 28,255,136.00 | 100.00 | - | - |
10 | 其他资产 | - | - | - | - |
合计 | 28,255,136.00 | 100.00 | 28274918.54 | 100.07 | |
-
(二)报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细
序号 | 代码 | 名称 | 持仓数量(张) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
1 | YYYC OTC | 财通证券资管月月赢3号集合资产管理计划 | 28,210,000.00 | 28,255,136.00 | 100.02 |
-
(三)报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细(穿透后)
序号 | 代码 | 名称 | 持仓数量(股) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
1 | 017009 | 诺德中短债C | 2,425,875 | 2,590,349.17 | 9.17 |
2 | 010145 | 格林中短债债券A | 2,258,460 | 2,404,130.93 | 8.51 |
3 | 008204 | 交银稳利中短债债券A | 1,926,558 | 2,216,119.77 | 7.84 |
4 | 008864 | 鑫元中短债A | 1,810,667 | 2,089,690.27 | 7.40 |
5 | 007920 | 诺德短债债券C | 1,669,185 | 1,894,024.61 | 6.70 |
6 | 206014 | 上交所14天回购 | - | 1,821,844.25 | 6.45 |
7 | 206007 | 上交所7天回购 | - | 1,509,815.68 | 5.34 |
8 | 019740 | 24国债09 | 12,884 | 1,289,020.23 | 4.56 |
9 | 194471 | 22沣控01 | 12,079 | 1,240,222.99 | 4.39 |
10 | 016396 | 交银稳益短债债券A | 1,190,514 | 1,217,895.66 | 4.31 |
-
流动性风险是指在产品存续期内如果投资者产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险,并可能使投资者丧失其他投资机会。
为防范流动性风险,本理财产品管理人通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况的综合分析预测债券市场利率走势,合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
报告期内,本理财产品管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,对理财产品组合资产的流动性风险进行管理,报告期内未发生流动性风险。
管理人根据《商业银行理财业务监督管理办法》编制本报告,保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告期内,管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产,在控制风险的前提下,为投资者谋求最大利益,无损害投资者利益的行为。
本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
宁波北仑农村商业银行股份有限公司
2024年06月30日