北仑农商银行丰收信福202316F期封闭净值型理财产品2024年第二季度报告
时间:2024-07-15
北仑农商银行丰收信福202316F期封闭净值型理财产品
2024年第二季度报告
产品管理人:宁波北仑农村商业银行股份有限公司
产品托管人:兴业银行股份有限公司
报告期间:2024年04月01日-2024年06月30日
报告送出日期:2024年06月30日
产品名称: | 北仑农商银行丰收信福202316F期封闭净值型理财产品 |
产品登记编码: | C3208223000037 |
产品管理人 | 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
产品运作方式 | 封闭式 |
产品成立日: | 2023年07月24日 |
产品到期日: | 2024年7月23日 |
报告期末产品份额总额: | 2,500,000.00 |
期末资产净值(元) | 2,622,788.05 |
业绩比较基准(如有) | 3.9 |
估值方法 |
阶段 | 净值增长率 |
当期(2024年04月01日-2024年06月30日) | 1.24 |
自产品成立日至今 | 4.91 |
(一)基本收益情况
本期末 | |
本期利润(元) | 32,393.34 |
单位净值(元) | 1.0491 |
累计单位净值(元) | 1.0491 |
本报告周期收益率 | 1.24 |
自产品成立至报告期末收益率 | 4.91 |
(一)期末资产组合情况
序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
金额(元) | 占产品总资产的比例(%) | 金额(元) | 占产品总资产的比例(%) | ||
1 | 权益投资 | - | - | - | - |
其中:普通股 | - | - | - | - | |
存托凭证 | - | - | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - | 15494.85 | 0.59 |
3 | 固定收益投资 | - | - | 3005356.08 | 114.57 |
其中:债券 | - | - | 3005356.08 | 114.57 | |
资产支持证券 | - | - | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - | - | - |
其中:远期 | - | - | - | - | |
期货 | - | - | - | - | |
期权 | - | - | - | - | |
权证 | - | - | - | - | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - | 32970.70 | 1.26 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | - | - | |
6 | 货币市场工具 | - | - | 43389.85 | 1.65 |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | - | - | 108584.95 | 4.14 |
8 | 拆放同业 | - | - | - | - |
9 | 资管产品 | 2,623,148.24 | 100.00 | - | - |
10 | 其他资产 | - | - | 96245.82 | 3.67 |
合计 | 2,623,148.24 | 100.00 | 3302042.25 | 125.88 | |
-
(二)报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细
序号 | 代码 | 名称 | 持仓数量(张) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
1 | 808888 OTC | 申万丰收优享2号 | 2,272,107.61 | 2,623,148.24 | 100.01 |
-
(三)报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细(穿透后)
序号 | 代码 | 名称 | 持仓数量(股) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
1 | 3O80FV | 24嵊州城投PPN001 | 821 | 82,191.38 | 3.13 |
2 | 254921 | 24德邦C2 | 756 | 75,759.63 | 2.89 |
3 | 182386 | 22吴投02 | 723 | 73,426.93 | 2.80 |
4 | 254967 | 24港通01 | 657 | 66,147.31 | 2.52 |
5 | 3O80LY | 24吴兴城投PPN002 | 657 | 65,792.52 | 2.51 |
6 | 255032 | 24长滨02 | 657 | 65,707.11 | 2.51 |
7 | 3O00RB | 24镇江交通PPN003 | 657 | 65,700.54 | 2.50 |
8 | 166450 | 20安控01 | 591 | 60,602.84 | 2.31 |
9 | 152688 | 20通投债 | 657 | 55,622.08 | 2.12 |
10 | 3O80MR | 24惠通投资PPN001 | 526 | 52,560.43 | 2.00 |
-
流动性风险是指在产品存续期内如果投资者产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险,并可能使投资者丧失其他投资机会。
为防范流动性风险,本理财产品管理人通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况的综合分析预测债券市场利率走势,合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
报告期内,本理财产品管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,对理财产品组合资产的流动性风险进行管理,报告期内未发生流动性风险。
管理人根据《商业银行理财业务监督管理办法》编制本报告,保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告期内,管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产,在控制风险的前提下,为投资者谋求最大利益,无损害投资者利益的行为。
本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
宁波北仑农村商业银行股份有限公司
2024年06月30日