20240808北仑农商银行丰收喜悦202101M期开放净值型理财产品估值及分红公告
时间:2024-08-08
北仑农商银行丰收喜悦202101M期开放净值型理财产品估值及分红公告
尊敬的客户:
本行“北仑农商银行丰收喜悦202101M期开放净值型理财产品”基本信息、产品估值及分红情况如下所示:
一、产品基本信息及估值:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 |
FSXF8250002101MFJ | 北仑农商银行丰收喜悦202101M期开放净值型理财产品 | C3208221000036 | 2021-08-18 |
估值日 | 产品份额净值 | 产品累计净值 | 业绩比较基准 |
2024-8-7 | 1.0000 | 1.0929 | 0.35%-3.5% |
本产品为分红型开放式理财产品,开放期理财申赎价格均为1.00 | |||
二、本周期分红情况:
周期起始日 | 周期结束日 | 分红方式 | 单位净值 |
2024-7-10 | 2024-8-7 | 现金分红 | 1.00236 |
年化托管费率 | 年化估值费率 | 年化管理费率 | 客户端收益率 |
0.01% | 0.005% | 0.30% | 3.076% |
宁波北仑农村商业银行股份有限公司
2024-8-8