北仑农商银行丰收信福202324F期封闭净值型理财产品2024年第一季度报告
时间:2024-04-15
北仑农商银行丰收信福202324F期封闭净值型理财产品
2024年第一季度报告
产品管理人:宁波北仑农村商业银行股份有限公司
产品托管人:兴业银行股份有限公司
报告期间:2024年01月01日-2024年03月31日
报告送出日期:2024年03月31日
产品名称: | 北仑农商银行丰收信福202324F期封闭净值型理财产品 |
产品登记编码: | C3208223000050 |
产品管理人 | 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
产品运作方式 | 封闭式 |
产品成立日: | 2023年12月14日 |
产品到期日: | 2024年6月14日 |
报告期末产品份额总额: | 15,740,000.00 |
期末资产净值(元) | 15,946,731.06 |
业绩比较基准(如有) | 3.3 |
估值方法 | 市值法 |
阶段 | 净值增长率 |
当期(2024年01月01日-2024年03月31日) | 0.99 |
自产品成立日至今 | 1.31 |
(一)基本收益情况
本期末 | |
本期利润(元) | 156,722.67 |
单位净值(元) | 1.0131 |
累计单位净值(元) | 1.0131 |
本报告周期收益率 | 0.99 |
自产品成立至报告期末收益率 | 1.31 |
(一)期末资产组合情况
序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
金额(元) | 占产品总资产的比例(%) | 金额(元) | 占产品总资产的比例(%) | ||
1 | 权益投资 | - | - | - | - |
其中:普通股 | - | - | - | - | |
存托凭证 | - | - | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - | 1195368.87 | 7.50 |
3 | 固定收益投资 | - | - | 12968532.67 | 81.32 |
其中:债券 | - | - | 12968532.67 | 81.32 | |
资产支持证券 | - | - | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - | - | - |
其中:远期 | - | - | - | - | |
期货 | - | - | - | - | |
期权 | - | - | - | - | |
权证 | - | - | - | - | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - | 1625233.93 | 10.19 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | - | - | |
6 | 货币市场工具 | - | - | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | - | - | 25142.95 | 0.16 |
8 | 拆放同业 | - | - | - | - |
9 | 资管产品 | 15,947,434.99 | 100.00 | - | - |
10 | 其他资产 | - | - | 541.24 | 0.01 |
合计 | 15,947,434.99 | 100.00 | 15814819.66 | 99.17 | |
-
(二)报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细
序号 | 代码 | 名称 | 持仓数量(张) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
1 | 800888 OTC | 申万丰收优享1号 | 13,921,811.43 | 15,947,434.99 | 100.00 |
-
(三)报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细(穿透后)
序号 | 代码 | 名称 | 持仓数量(股) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
1 | K28041 | 20工商银行二级01 | 5,964 | 611,954.17 | 3.84 |
2 | BN0982 | 23浦发银行CD082 | 5,964 | 581,359.45 | 3.65 |
3 | 206007 | 206007 | - | 508,122.95 | 3.19 |
4 | 3M80D0 | 22长兴城投PPN001 | 4,771 | 482,883.79 | 3.03 |
5 | 177475 | 20长兴债 | 4,413 | 447,152.96 | 2.80 |
6 | 194489 | 22长建02 | 3,936 | 400,032.31 | 2.51 |
7 | 206014 | 206014 | - | 398,506.75 | 2.50 |
8 | 178458 | 21嵊州02 | 3,817 | 383,787.89 | 2.41 |
9 | 230315 | 23进出15 | 3,578 | 360,445.24 | 2.26 |
10 | 008204 | 交银稳利中短债债券A | 315,511 | 359,209.38 | 2.25 |
-
流动性风险是指在产品存续期内如果投资者产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险,并可能使投资者丧失其他投资机会。
为防范流动性风险,本理财产品管理人通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况的综合分析预测债券市场利率走势,合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
报告期内,本理财产品管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,对理财产品组合资产的流动性风险进行管理,报告期内未发生流动性风险。
管理人根据《商业银行理财业务监督管理办法》编制本报告,保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告期内,管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产,在控制风险的前提下,为投资者谋求最大利益,无损害投资者利益的行为。
本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
宁波北仑农村商业银行股份有限公司
2024年03月31日