北仑农商银行丰收信福202307D期封闭净值型理财产品2024年第一季度报告
时间:2024-04-15
北仑农商银行丰收信福202307D期封闭净值型理财产品
2024年第一季度报告
产品管理人:宁波北仑农村商业银行股份有限公司
产品托管人:兴业银行股份有限公司
报告期间:2024年01月01日-2024年03月31日
报告送出日期:2024年03月31日
产品名称: | 北仑农商银行丰收信福202307D期封闭净值型理财产品 |
产品登记编码: | C3208223000046 |
产品管理人 | 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
产品运作方式 | 封闭式 |
产品成立日: | 2023年11月13日 |
产品到期日: | 2024年11月12日 |
报告期末产品份额总额: | 7,870,000.00 |
期末资产净值(元) | 8,071,803.01 |
业绩比较基准(如有) | 3.7 |
估值方法 | 市值法 |
阶段 | 净值增长率 |
当期(2024年01月01日-2024年03月31日) | 1.65 |
自产品成立日至今 | 2.56 |
(一)基本收益情况
本期末 | |
本期利润(元) | 131,129.00 |
单位净值(元) | 1.0256 |
累计单位净值(元) | 1.0256 |
本报告周期收益率 | 1.65 |
自产品成立至报告期末收益率 | 2.56 |
(一)期末资产组合情况
序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
金额(元) | 占产品总资产的比例(%) | 金额(元) | 占产品总资产的比例(%) | ||
1 | 权益投资 | - | - | - | - |
其中:普通股 | - | - | - | - | |
存托凭证 | - | - | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - | 9743560.4 | 120.7 |
其中:债券 | - | - | 9743560.4 | 120.7 | |
资产支持证券 | - | - | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - | - | - |
其中:远期 | - | - | - | - | |
期货 | - | - | - | - | |
期权 | - | - | - | - | |
权证 | - | - | - | - | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | - | - | |
6 | 货币市场工具 | - | - | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | - | - | 53971.31 | 0.67 |
8 | 拆放同业 | - | - | - | - |
9 | 资管产品 | 8,072,259.00 | 100.00 | - | - |
10 | 其他资产 | - | - | - | - |
合计 | 8,072,259.00 | 100.00 | 9797531.71 | 121.37 | |
-
(二)报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细
序号 | 代码 | 名称 | 持仓数量(张) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
1 | 800020 OTC | 财通证券资管年年赢丰收22号集合资产管理计划 | 7,870,000.00 | 8,072,259.00 | 100.01 |
-
(三)报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细(穿透后)
序号 | 代码 | 名称 | 持仓数量(股) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
1 | 162316 | 19创鸿01 | 7,742 | 783,083.81 | 9.70 |
2 | 182480 | 22青莱01 | 7,742 | 778,593.57 | 9.65 |
3 | 196221 | 22淮高01 | 7,097 | 726,555.72 | 9.00 |
4 | 3M80RQ | 22合川投资PPN004 | 6,452 | 668,827.64 | 8.29 |
5 | 3K00KC | 20曲文控PPN001 | 6,452 | 666,892.19 | 8.26 |
6 | 162275 | 19安国投 | 6,452 | 653,860.15 | 8.10 |
7 | AL01TN | 21兴金开发MTN001 | 6,452 | 652,956.94 | 8.09 |
8 | 166138 | 20润田01 | 6,452 | 649,666.67 | 8.05 |
9 | 182652 | 22金洲04 | 6,452 | 649,150.55 | 8.04 |
10 | 253790 | 24华发02 | 6,452 | 646,828.00 | 8.01 |
-
流动性风险是指在产品存续期内如果投资者产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险,并可能使投资者丧失其他投资机会。
为防范流动性风险,本理财产品管理人通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况的综合分析预测债券市场利率走势,合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
报告期内,本理财产品管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,对理财产品组合资产的流动性风险进行管理,报告期内未发生流动性风险。
管理人根据《商业银行理财业务监督管理办法》编制本报告,保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告期内,管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产,在控制风险的前提下,为投资者谋求最大利益,无损害投资者利益的行为。
本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
宁波北仑农村商业银行股份有限公司
2024年03月31日