2023-2024年北仑农商银行丰收喜悦周周赢开放净值型理财产品申赎公告
时间:2025-01-03
北仑农商银行丰收喜悦周周赢开放净值型理财产品申赎公告
尊敬的客户:
本行"北仑农商银行丰收喜悦周周赢开放净值型理财产品”基本信息、产品估值及收益情况如下所示:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 投资比例 |
FSXY8250002101WKJ | 北仑农商银行丰收喜悦周周赢开放净值型理财产品 | C3208221000046 | 2021/11/2 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
具体每周期运作情况如下表:
| 序号 | 募集起始 | 募集到期 | 起息日 | 赎回到账日 | 到期对客净值 | 成立以来年化收益率 | 7日年化收益率 |
| 1 | 2022-12-31 | 2023-1-2 | 2023-1-3 | 2023-1-4 | 1.0242 | 2.0686 | 5.0961 |
| 2 | 2023-1-7 | 2023-1-9 | 2023-1-10 | 2023-1-11 | 1.0252 | 2.1194 | 5.0911 |
| 3 | 2023-1-14 | 2023-1-16 | 2023-1-17 | 2023-1-18 | 1.0257 | 2.1271 | 2.5431 |
| 4 | 2023-1-28 | 2023-1-30 | 2023-1-31 | 2023-2-1 | 1.0271 | 2.2079 | 7.1171 |
| 5 | 2023-2-4 | 2023-2-6 | 2023-2-7 | 2023-2-8 | 1.0278 | 2.2301 | 3.5537 |
| 6 | 2023-2-11 | 2023-2-13 | 2023-2-14 | 2023-2-15 | 1.0284 | 2.2437 | 3.0439 |
| 7 | 2023-2-18 | 2023-2-20 | 2023-2-21 | 2023-2-22 | 1.0291 | 2.2647 | 3.5492 |
| 8 | 2023-2-25 | 2023-2-27 | 2023-2-28 | 2023-3-1 | 1.0305 | 2.3388 | 7.0936 |
| 9 | 2023-3-4 | 2023-3-6 | 2023-3-7 | 2023-3-8 | 1.0314 | 2.3729 | 4.5540 |
| 10 | 2023-3-11 | 2023-3-13 | 2023-3-14 | 2023-3-15 | 1.0324 | 2.4135 | 5.0555 |
| 11 | 2023-3-18 | 2023-3-20 | 2023-3-21 | 2023-3-22 | 1.0332 | 2.4382 | 4.0405 |
| 12 | 2023-3-25 | 2023-3-27 | 2023-3-28 | 2023-3-29 | 1.034 | 2.4623 | 4.0374 |
| 13 | 2023-4-1 | 2023-4-3 | 2023-4-4 | 2023-4-5 | 1.0348 | 2.4857 | 4.0343 |
| 14 | 2023-4-8 | 2023-4-10 | 2023-4-11 | 2023-4-12 | 1.0355 | 2.5014 | 3.5273 |
| 15 | 2023-4-15 | 2023-4-17 | 2023-4-18 | 2023-4-19 | 1.0362 | 2.5168 | 3.5249 |
| 16 | 2023-4-22 | 2023-4-24 | 2023-4-25 | 2023-4-26 | 1.037 | 2.5385 | 4.0257 |
| 17 | 2023-5-6 | 2023-5-8 | 2023-5-9 | 2023-5-10 | 1.0389 | 2.6005 | 4.7768 |
| 18 | 2023-5-13 | 2023-5-15 | 2023-5-16 | 2023-5-17 | 1.04 | 2.6401 | 5.5209 |
| 19 | 2023-5-20 | 2023-5-22 | 2023-5-23 | 2023-5-24 | 1.0408 | 2.6593 | 4.0110 |
| 20 | 2023-5-27 | 2023-5-29 | 2023-5-30 | 2023-5-31 | 1.0412 | 2.6522 | 2.0040 |
| 21 | 2023-6-3 | 2023-6-5 | 2023-6-6 | 2023-6-7 | 1.0419 | 2.6644 | 3.5056 |
| 22 | 2023-6-10 | 2023-6-12 | 2023-6-13 | 2023-6-14 | 1.0426 | 2.6762 | 3.5032 |
| 23 | 2023-6-17 | 2023-6-19 | 2023-6-20 | 2023-6-21 | 1.0429 | 2.6630 | 1.5004 |
| 24 | 2023-6-24 | 2023-6-26 | 2023-6-27 | 2023-6-28 | 1.0431 | 2.6439 | 1.0000 |
| 25 | 2023-7-1 | 2023-7-3 | 2023-7-4 | 2023-7-5 | 1.0438 | 2.6556 | 3.4992 |
| 26 | 2023-7-8 | 2023-7-10 | 2023-7-11 | 2023-7-12 | 1.0446 | 2.6731 | 3.9964 |
| 27 | 2023-7-15 | 2023-7-17 | 2023-7-18 | 2023-7-19 | 1.0455 | 2.6960 | 4.4925 |
| 28 | 2023-7-22 | 2023-7-24 | 2023-7-25 | 2023-7-26 | 1.0461 | 2.7009 | 2.9924 |
| 29 | 2023-7-29 | 2023-7-31 | 2023-8-1 | 2023-8-2 | 1.0462 | 2.6767 | 0.4985 |
| 30 | 2023-8-5 | 2023-8-7 | 2023-8-8 | 2023-8-9 | 1.0472 | 2.7046 | 4.9840 |
| 31 | 2023-8-12 | 2023-8-14 | 2023-8-15 | 2023-8-16 | 1.0483 | 2.7375 | 5.4772 |
| 32 | 2023-8-19 | 2023-8-21 | 2023-8-22 | 2023-8-23 | 1.0494 | 2.7400 | 5.4714 |
| 33 | 2023-8-26 | 2023-8-28 | 2023-8-29 | 2023-8-30 | 1.0495 | 2.7100 | 0.4969 |
| 34 | 2023-9-2 | 2023-9-4 | 2023-9-5 | 2023-9-6 | 1.0493 | 2.6700 | -0.9937 |
| 35 | 2023-9-9 | 2023-9-11 | 2023-9-12 | 2023-9-13 | 1.0484 | 2.6000 | -4.4724 |
| 36 | 2023-9-16 | 2023-9-18 | 2023-9-19 | 2023-9-20 | 1.0492 | 2.6100 | 3.9789 |
| 37 | 2023-9-23 | 2023-9-25 | 2023-9-26 | 2023-9-27 | 1.0496 | 2.6100 | 1.9879 |
| 38 | 2023-10-7 | 2023-10-9 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 1.0511 | 2.6300 | 3.7259 |
| 39 | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 1.0516 | 2.6300 | 2.4804 |
| 40 | 2023-10-21 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 1.0517 | 2.6100 | 0.4958 |
| 41 | 2023-10-28 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-1 | 1.0523 | 2.6200 | 2.9748 |
| 42 | 2023-11-4 | 2023-11-6 | 2023-11-7 | 2023-11-8 | 1.0528 | 2.6200 | 2.4776 |
| 43 | 2023-11-11 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 1.0533 | 2.6200 | 2.4764 |
| 44 | 2023-11-18 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 1.0538 | 2.6200 | 2.4752 |
| 45 | 2023-11-25 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 1.054 | 2.6200 | 0.9896 |
| 46 | 2023-12-2 | 2023-12-4 | 2023-12-5 | 2023-12-6 | 1.0544 | 2.6000 | 1.9789 |
| 47 | 2023-12-9 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 1.0548 | 2.5900 | 1.9781 |
| 48 | 2023-12-16 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 1.0554 | 2.6000 | 2.9660 |
| 49 | 2023-12-23 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 1.0561 | 2.6100 | 3.4584 |
| 50 | 2023-12-30 | 2024-1-1 | 2024-1-2 | 2024-1-3 | 1.0572 | 2.6400 | 5.4310 |
| 51 | 2024-1-6 | 2024-1-8 | 2024-1-9 | 2024-1-10 | 1.0577 | 2.6400 | 2.4661 |
| 52 | 2024-1-13 | 2024-1-15 | 2024-1-16 | 2024-1-17 | 1.0581 | 2.6300 | 1.9719 |
| 53 | 2024-1-20 | 2024-1-22 | 2024-1-23 | 2024-1-24 | 1.0587 | 2.6400 | 2.9568 |
| 54 | 2024-1-27 | 2024-1-29 | 2024-1-30 | 2024-1-31 | 1.0594 | 2.6500 | 3.4476 |
| 55 | 2024-2-3 | 2024-2-5 | 2024-2-6 | 2024-2-7 | 1.06 | 2.6500 | 2.9532 |
| 56 | 2024-2-17 | 2024-2-19 | 2024-2-20 | 2024-2-21 | 1.0615 | 2.6700 | 3.6894 |
| 57 | 2024-2-24 | 2024-2-26 | 2024-2-27 | 2024-2-28 | 1.0621 | 2.6700 | 2.9473 |
| 58 | 2024-3-2 | 2024-3-4 | 2024-3-5 | 2024-3-6 | 1.0625 | 2.6700 | 1.9638 |
| 59 | 2024-3-9 | 2024-3-11 | 2024-3-12 | 2024-3-13 | 1.0627 | 2.6500 | 0.9815 |
| 60 | 2024-3-16 | 2024-3-18 | 2024-3-19 | 2024-3-20 | 1.0629 | 2.6400 | 0.9813 |
| 61 | 2024-3-23 | 2024-3-25 | 2024-3-26 | 2024-3-27 | 1.0632 | 2.6300 | 1.4717 |
| 62 | 2024-3-30 | 2024-4-1 | 2024-4-2 | 2024-4-3 | 1.0637 | 2.6300 | 2.4522 |
| 63 | 2024-4-6 | 2024-4-8 | 2024-4-9 | 2024-4-10 | 1.0643 | 2.6400 | 2.9412 |
| 64 | 2024-4-13 | 2024-4-15 | 2024-4-16 | 2024-4-17 | 1.0651 | 2.6500 | 3.9194 |
| 65 | 2024-4-20 | 2024-4-22 | 2024-4-23 | 2024-4-24 | 1.0653 | 2.6400 | 0.9791 |
| 66 | 2024-4-27 | 2024-4-29 | 2024-4-30 | 2024-5-1 | 1.0651 | 2.6100 | -0.9789 |
| 67 | 2024-5-4 | 2024-5-6 | 2024-5-7 | 2024-5-8 | 1.0657 | 2.6100 | 2.9373 |
| 68 | 2024-5-11 | 2024-5-13 | 2024-5-14 | 2024-5-15 | 1.0662 | 2.6100 | 2.4464 |
| 69 | 2024-5-18 | 2024-5-20 | 2024-5-21 | 2024-5-22 | 1.0666 | 2.6100 | 1.9562 |
| 70 | 2024-5-25 | 2024-5-27 | 2024-5-28 | 2024-5-29 | 1.0669 | 2.6000 | 1.4666 |
| 71 | 2024-6-1 | 2024-6-3 | 2024-6-4 | 2024-6-5 | 1.0675 | 2.6000 | 2.9324 |
| 72 | 2024-6-15 | 2024-6-17 | 2024-6-18 | 2024-6-19 | 1.0684 | 2.60 | 2.4400 |
| 73 | 2024-6-22 | 2024-6-24 | 2024-6-25 | 2024-6-26 | 1.0687 | 2.59 | 1.4641 |
| 74 | 2024-6-29 | 2024-7-1 | 2024-7-2 | 2024-7-3 | 1.0692 | 2.59 | 2.4395 |
| 75 | 2024-7-6 | 2024-7-8 | 2024-7-9 | 2024-7-10 | 1.0695 | 2.59 | 1.4630 |
| 76 | 2024-7-13 | 2024-7-15 | 2024-7-16 | 2024-7-17 | 1.0700 | 2.59 | 2.4377 |
| 77 | 2024-7-20 | 2024-7-22 | 2024-7-23 | 2024-7-24 | 1.0705 | 2.59 | 2.4366 |
| 78 | 2024-7-27 | 2024-7-29 | 2024-7-30 | 2024-7-31 | 1.0710 | 2.59 | 2.4354 |
| 79 | 2024-8-3 | 2024-8-5 | 2024-8-6 | 2024-8-7 | 1.0714 | 2.58 | 1.9474 |
| 80 | 2024-8-10 | 2024-8-12 | 2024-8-13 | 2024-8-14 | 1.0713 | 2.56 | -0.4867 |
| 81 | 2024-8-17 | 2024-8-19 | 2024-8-20 | 2024-8-21 | 1.0718 | 2.56 | 2.4336 |
| 82 | 2024-8-24 | 2024-8-26 | 2024-8-27 | 2024-8-28 | 1.0714 | 2.53 | -1.9460 |
| 83 | 2024-8-31 | 2024-9-2 | 2024-9-3 | 2024-9-4 | 1.072 | 2.53 | 2.9201 |
| 84 | 2024-9-7 | 2024-9-9 | 2024-9-10 | 2024-9-11 | 1.0723 | 2.53 | 1.4592 |
| 85 | 2024-9-21 | 2024-9-23 | 2024-9-24 | 2024-9-25 | 1.0731 | 2.52 | 1.9451 |
| 86 | 2024-10-12 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 1.0742 | 2.51 | 1.7817 |
| 87 | 2024-10-19 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 1.0748 | 2.51 | 2.9125 |
| 88 | 2024-10-26 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 1.0745 | 2.49 | -1.4554 |
| 89 | 2024-11-2 | 2024-11-4 | 2024-11-5 | 2024-11-6 | 1.0751 | 2.49 | 2.9117 |
| 90 | 2024-11-9 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 1.0758 | 2.50 | 3.3950 |
| 91 | 2024-11-16 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 1.0762 | 2.50 | 1.9388 |
| 92 | 2024-11-23 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 1.0767 | 2.50 | 2.4225 |
| 93 | 2024-11-30 | 2024-12-2 | 2024-12-3 | 2024-12-4 | 1.0776 | 2.51 | 4.3586 |
| 94 | 2024-12-7 | 2024-12-9 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 1.0783 | 2.52 | 3.3872 |
| 95 | 2024-12-14 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 1.0787 | 2.52 | 1.9343 |
| 96 | 2024-12-21 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 1.0791 | 2.51 | 1.9335 |
北仑农商银行
2025年1月3日