北仑农商银行丰收喜悦202101M期开放净值型理财产品2023年第四季度报告
时间:2024-01-31
北仑农商银行丰收喜悦202101M期开放净值型理财产品
2023年第四季度报告
产品管理人:宁波北仑农村商业银行股份有限公司
产品托管人:兴业银行股份有限公司
报告期间:2023年10月01日-2023年12月31日
报告送出日期:2023年12月31日
产品名称: | 北仑农商银行丰收喜悦202101M期开放净值型理财产品 |
产品登记编码: | 21082310 |
产品管理人 | 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
产品运作方式 | 开放式 |
产品成立日: | 2021年08月18日 |
产品到期日: | 2099年1月1日 |
报告期末产品份额总额: | 22,590,000.00 |
期末资产净值(元) | 22,617,229.23 |
业绩比较基准(如有) | - |
市值法 |
阶段 | 净值增长率 |
当期(2023年10月01日-2023年12月31日) | 0.69 |
自产品成立日至今 | 7.65 |
(一)基本收益情况
本期末 | |
本期利润(元) | 195,979.86 |
单位净值(元) | 1.0012 |
累计单位净值(元) | 1.0765 |
本报告周期收益率 | 0.69 |
自产品成立至报告期末收益率 | 7.65 |
(一)期末资产组合情况
序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
金额(元) | 占产品总资产的比例(%) | 金额(元) | 占产品总资产的比例(%) | ||
1 | 权益投资 | - | - | - | - |
其中:普通股 | - | - | - | - | |
存托凭证 | - | - | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - | 1006852.48 | 4.45 |
3 | 固定收益投资 | - | - | 10124362.67 | 44.76 |
其中:债券 | - | - | 10124362.67 | 44.76 | |
资产支持证券 | - | - | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - | - | - |
其中:远期 | - | - | - | - | |
期货 | - | - | - | - | |
期权 | - | - | - | - | |
权证 | - | - | - | - | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - | 10419481.28 | 46.06 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | - | - | |
6 | 货币市场工具 | - | - | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | - | - | 1089071.03 | 4.81 |
8 | 拆放同业 | - | - | - | - |
9 | 资管产品 | 22,619,367.00 | 100.00 | - | - |
10 | 其他资产 | - | - | - | - |
合计 | 22,619,367.00 | 100.00 | 22639767.46 | 100.09 | |
-
(二)报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细
序号 | 代码 | 名称 | 持仓数量(张) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
1 | 800033 OTC | 财通证券资管月月赢1号集合资产管理计划 | 22,590,000.00 | 22,619,367.00 | 100.01 |
-
(三)报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细(穿透后)
序号 | 代码 | 名称 | 持仓数量(股) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
1 | 000021 | 000021 | - | 2,041,826.70 | 9.03 |
2 | 000030 | 000030 | - | 1,994,350.19 | 8.82 |
3 | 000014 | 新增证券 | - | 1,810,079.35 | 8.00 |
4 | 206014 | 上交所14天回购 | - | 1,237,487.49 | 5.47 |
5 | 3L00K0 | 21瀚瑞投资PPN001 | 9,972 | 1,000,859.14 | 4.43 |
6 | 019709 | 23国债16 | 9,972 | 995,175.27 | 4.40 |
7 | 206021 | 上交所21天回购 | - | 962,468.11 | 4.26 |
8 | 206008 | 上交所8天回购 | - | 837,622.47 | 3.70 |
9 | 3M80CV | 22合川城投PPN001 | 7,977 | 802,203.01 | 3.55 |
10 | 000007 | 银行间7天回购 | - | 784,780.04 | 3.47 |
-
流动性风险是指在产品存续期内如果投资者产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险,并可能使投资者丧失其他投资机会。
为防范流动性风险,本理财产品管理人通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况的综合分析预测债券市场利率走势,合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
报告期内,本理财产品管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,对理财产品组合资产的流动性风险进行管理,报告期内未发生流动性风险。
管理人根据《商业银行理财业务监督管理办法》编制本报告,保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告期内,管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产,在控制风险的前提下,为投资者谋求最大利益,无损害投资者利益的行为。
本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
宁波北仑农村商业银行股份有限公司
2023年12月31日