理财产品运行情况披露公告(截至2023年8月31日)
时间:2023-09-01
| 尊敬的客户: | ||||||||
| 截至2023年8月31日,我行存续非保本浮动收益性理财产品共53期,产品项下所有资产运作正常,资产配置情况如下: | ||||||||
| 序号 | 产品代码 | 理财产品名称 | 债券类登记编码 | 募集资金/份额(万元) | 理财类型 | 收益特征 | 产品类型 | 资产配置情况 |
| 1 | FSXF8250002101MFJ | 北仑农商银行丰收喜悦202101M期开放净值型理财产品 | C3208221000036 | 4475.00 | 开放净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 2 | FSXY8250002101WKJ | 北仑农商银行丰收喜悦周周赢开放净值型理财产品 | C3208221000046 | 7585.72 | 开放净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 3 | FSXF8250002201MFJ | 北仑农商银行丰收喜悦月月赢2号开放净值型理财产品 | C3208222000010 | 2323.00 | 开放净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 4 | FSXF8250002218FFJ | 北仑农商银行丰收信福202218F期封闭净值型理财产品 | C3208222000034 | 186.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 5 | FSXF8250002224FFJ | 北仑农商银行丰收信福202224F期封闭净值型理财产品 | C3208222000044 | 329.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 6 | FSXF8250002229FFJ | 北仑农商银行丰收信福202229F期封闭净值型理财产品 | C3208222000059 | 546.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 7 | FSXF8250002220EFJ | 北仑农商银行丰收信福202220E期封闭净值型理财产品 | C3208222000063 | 967.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 8 | FSXF8250002222EFJ | 北仑农商银行丰收信福202222E期封闭净值型理财产品 | C3208222000065 | 1853.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 9 | FSXF8250002223EFJ | 北仑农商银行丰收信福202223E期封闭净值型理财产品 | C3208222000066 | 1500.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 10 | FSXF8250002233FFJ | 北仑农商银行丰收信福202233F期封闭净值型理财产品 | C3208222000070 | 1435.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 11 | FSXF8250002234FFJ | 北仑农商银行丰收信福202234F期封闭净值型理财产品 | C3208222000071 | 361.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 12 | FSXF8250002224EFJ | 北仑农商银行丰收信福202224E期封闭净值型理财产品 | C3208222000067 | 1685.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 13 | FSXF8250002212HFJ | 北仑农商银行丰收信福202212H期封闭净值型理财产品 | C3208222000074 | 1500.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 14 | FSXF8250002214HFJ | 北仑农商银行丰收信福202214H期封闭净值型理财产品 | C3208222000076 | 1495.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 15 | FSXF8250002226EFJ | 北仑农商银行丰收信福202226E期封闭净值型理财产品 | C3208222000078 | 1344.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 16 | FSXF8250002227EFJ | 北仑农商银行丰收信福202227E期封闭净值型理财产品 | C3208222000079 | 376.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 17 | FSXF8250002228EFJ | 北仑农商银行丰收信福202228E期封闭净值型理财产品 | C3208222000080 | 201.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 18 | FSXF8250002301DFJ | 北仑农商银行丰收信福202301D期封闭净值型理财产品 | C3208222000082 | 301.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 19 | FSXF8250002301EFJ | 北仑农商银行丰收信福202301E期封闭净值型理财产品 | C3208223000001 | 250.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 20 | FSXF8250002301HFJ | 北仑农商银行丰收信福202301H期封闭净值型理财产品 | C3208223000002 | 490.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 21 | FSXF8250002301FFJ | 北仑农商银行丰收信福202301F期封闭净值型理财产品 | C3208223000003 | 212.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 22 | FSXF8250002302FFJ | 北仑农商银行丰收信福202302F期封闭净值型理财产品 | C3208223000006 | 867.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 23 | FSXF8250002302HFJ | 北仑农商银行丰收信福202302H期封闭净值型理财产品 | C3208223000007 | 168.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 24 | FSXF8250002304EFJ | 北仑农商银行丰收信福202304E期封闭净值型理财产品 | C3208223000010 | 94.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 25 | FSXF8250002302DFJ | 北仑农商银行丰收信福202302D期封闭净值型理财产品 | C3208223000009 | 82.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 26 | FSXF8250002303HFJ | 北仑农商银行丰收信福202303H期封闭净值型理财产品 | C3208223000011 | 67.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 27 | FSXF8250002304FFJ | 北仑农商银行丰收信福202304F期封闭净值型理财产品 | C3208223000015 | 153.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 28 | FSXF8250002305FFJ | 北仑农商银行丰收信福202305F期封闭净值型理财产品 | C3208223000012 | 110.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 29 | FSXF8250002306FFJ | 北仑农商银行丰收信福202306F期封闭净值型理财产品 | C3208223000013 | 299.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 30 | FSXF8250002303DFJ | 北仑农商银行丰收信福202303D期封闭净值型理财产品 | C3208223000014 | 176.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 31 | FSXF8250002301GFJ | 北仑农商银行丰收信福202301G期封闭净值型理财产品 | C3208223000016 | 118.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 32 | FSXF8250002304DFJ | 北仑农商银行丰收信福202304D期封闭净值型理财产品 | C3208223000017 | 65.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 33 | FSXF8250002307FFJ | 北仑农商银行丰收信福202307F期封闭净值型理财产品 | C3208223000018 | 184.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 34 | FSXF8250002302GFJ | 北仑农商银行丰收信福202302G期封闭净值型理财产品 | C3208223000019 | 314.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 35 | FSXF8250002309FFJ | 北仑农商银行丰收信福202309F期封闭净值型理财产品 | C3208223000021 | 257.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 36 | FSXF8250002304HFJ | 北仑农商银行丰收信福202304H期封闭净值型理财产品 | C3208223000022 | 741.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 37 | FSXF8250002305DFJ | 北仑农商银行丰收信福202305D期封闭净值型理财产品 | C3208223000023 | 178.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 38 | FSXF8250002305HFJ | 北仑农商银行丰收信福202305H期封闭净值型理财产品 | C3208223000024 | 222.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 39 | FSXF8250002310FFJ | 北仑农商银行丰收信福202310F期封闭净值型理财产品 | C3208223000025 | 256.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 40 | FSXF8250002311FFJ | 北仑农商银行丰收信福202311F期封闭净值型理财产品 | C3208223000026 | 123.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 41 | FSXF8250002305EFJ | 北仑农商银行丰收信福202305E期封闭净值型理财产品 | C3208223000027 | 1209.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 42 | FSXF8250002312FFJ | 北仑农商银行丰收信福202312F期封闭净值型理财产品 | C3208223000028 | 468.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 43 | FSXF8250002313FFJ | 北仑农商银行丰收信福202313F期封闭净值型理财产品 | C3208223000029 | 1432.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 44 | FSXF8250002306DFJ | 北仑农商银行丰收信福202306D期封闭净值型理财产品 | C3208223000030 | 798.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 45 | FSXF8250002306HFJ | 北仑农商银行丰收信福202306H期封闭净值型理财产品 | C3208223000031 | 2057.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 46 | FSXY8250002301MKJ | 北仑农商银行丰收喜悦月月赢3号开放净值型理财产品 | C3208223000035 | 772.00 | 开放净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 47 | FSXF8250002307HFJ | 北仑农商银行丰收信福202307H期封闭净值型理财产品 | C3208223000032 | 500.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 48 | FSXF8250002314FFJ | 北仑农商银行丰收信福202314F期封闭净值型理财产品 | C3208223000033 | 500.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 49 | FSXF8250002303GFJ | 北仑农商银行丰收信福202303G期封闭净值型理财产品 | C3208223000034 | 500.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 50 | FSXF8250002315FFJ | 北仑农商银行丰收信福202315F期封闭净值型理财产品 | C3208223000036 | 500.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 51 | FSXF8250002306EFJ | 北仑农商银行丰收信福202306E期封闭净值型理财产品 | C3208223000038 | 500.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 52 | FSXF8250002316FFJ | 北仑农商银行丰收信福202316F期封闭净值型理财产品 | C3208223000037 | 250.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 53 | FSXF8250002317FFJ | 北仑农商银行丰收信福202317F期封闭净值型理财产品 | C3208223000039 | 941.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 2023年8月共发行1期理财产品,募集金额941万元,具体产品如下: | ||||||||
| 序号 | 产品代码 | 理财产品名称 | 债券类登记编码 | 募集资金/份额(万元) | 理财类型 | 收益特征 | 产品类型 | 资产配置情况 |
| 1 | FSXF8250002317FFJ | 北仑农商银行丰收信福202317F期封闭净值型理财产品 | C3208223000039 | 封闭净值型 | C3208223000039 | 941 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 2023年8月共到期兑付2期理财产品,共兑付8542.36万元,具体产品如下: | ||||||||
| 序号 | 产品代码 | 理财产品名称 | 债券类登记编码 | 兑付金额(万元) | 理财类型 | 收益特征 | 产品类型 | 资产配置情况 |
| 1 | FSXF8250002218EFJ | 北仑农商银行丰收信福202218E期封闭净值型理财产品 | C3208222000056 | 1990.51 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| 2 | FSXF8250002228FFJ | 北仑农商银行丰收信福202228F期封闭净值型理财产品 | C3208222000055 | 3734.79 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% |
| FSXF8250002225EFJ | 北仑农商银行丰收信福202225E期封闭净值型理财产品 | C3208222000073 | 1542.80 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| FSXF8250002303EFJ | 北仑农商银行丰收信福202303E期封闭净值型理财产品 | C3208223000005 | 438.19 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| FSXF8250002303FFJ | 北仑农商银行丰收信福202303F期封闭净值型理财产品 | C3208223000008 | 389.09 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| FSXF8250002308FFJ | 北仑农商银行丰收信福202308F期封闭净值型理财产品 | C3208223000020 | 446.99 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 | ||||||||
| 2023年9月1日 |