北仑农商银行丰收信福202233F期封闭净值型理财产品2023年第二季度报告
时间:2023-07-24
北仑农商银行丰收信福202233F期封闭净值型理财产品
2023年第二季度报告
产品管理人:宁波北仑农村商业银行股份有限公司
产品托管人:兴业银行股份有限公司
报告期间:2023年04月01日-2023年06月30日
报告送出日期:2023年06月30日
产品名称: | 北仑农商银行丰收信福202233F期封闭净值型理财产品 |
产品登记编码: | C3208222000070 |
产品管理人 | 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
产品运作方式 | 封闭式 |
产品成立日: | 2022年10月18日 |
产品到期日: | 2023年10月18日 |
报告期末产品份额总额: | 14,350,000.00 |
期末资产净值(元) | 14,688,689.92 |
业绩比较基准(如有) | 3.9 |
市值法 |
阶段 | 净值增长率 |
当期(2023年04月01日-2023年06月30日) | 1.48 |
自产品成立日至今 | 2.36 |
(一)基本收益情况
本期末 | |
本期利润(元) | 213,753.12 |
单位净值(元) | 1.0236 |
累计单位净值(元) | 1.0236 |
本报告周期收益率 | 1.48 |
自产品成立至报告期末收益率 | 2.36 |
(一)期末资产组合情况
序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
金额(元) | 占产品总资产的比例(%) | 金额(元) | 占产品总资产的比例(%) | ||
1 | 权益投资 | - | - | - | - |
其中:普通股 | - | - | - | - | |
存托凭证 | - | - | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - | 372299.89 | 2.53 |
3 | 固定收益投资 | - | - | 16429196.41 | 111.84 |
其中:债券 | - | - | 16429196.41 | 111.84 | |
资产支持证券 | - | - | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - | - | - |
其中:远期 | - | - | - | - | |
期货 | - | - | - | - | |
期权 | - | - | - | - | |
权证 | - | - | - | - | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | - | - | |
6 | 货币市场工具 | - | - | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | - | - | 135561.77 | 0.92 |
8 | 拆放同业 | - | - | - | - |
9 | 资管产品 | 14,690,199.74 | 100.00 | - | - |
10 | 其他资产 | - | - | 2988.22 | 0.02 |
合计 | 14,690,199.74 | 100.00 | 16940046.29 | 115.32 | |
-
(二)报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细
序号 | 代码 | 名称 | 持仓数量(张) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
1 | 808888 OTC | 申万丰收优享2号 | 13,393,690.50 | 14,690,199.74 | 100.01 |
-
(三)报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细(穿透后)
序号 | 代码 | 名称 | 持仓数量(股) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
1 | 182377 | 22安控D1 | 5,539 | 553,513.08 | 3.77 |
2 | 150887 | 18合川01 | 5,452 | 549,880.70 | 3.74 |
3 | 194923 | 22安吉D2 | 5,193 | 519,178.15 | 3.53 |
4 | 3M80ME | 22院士港PPN003 | 4,327 | 421,743.54 | 2.87 |
5 | 167439 | 20高新02 | 4,154 | 416,339.54 | 2.83 |
6 | 182386 | 22吴投02 | 3,808 | 377,417.62 | 2.57 |
7 | 152688 | 20通投债 | 3,462 | 358,131.49 | 2.44 |
8 | 166450 | 20安控01 | 3,116 | 317,489.02 | 2.16 |
9 | 197838 | 21浔交01 | 3,029 | 304,792.57 | 2.08 |
10 | 167437 | 20龙水01 | 3,029 | 303,429.46 | 2.07 |
-
流动性风险是指在产品存续期内如果投资者产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险,并可能使投资者丧失其他投资机会。
为防范流动性风险,本理财产品管理人通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况的综合分析预测债券市场利率走势,合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
报告期内,本理财产品管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,对理财产品组合资产的流动性风险进行管理,报告期内未发生流动性风险。
管理人根据《商业银行理财业务监督管理办法》编制本报告,保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告期内,管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产,在控制风险的前提下,为投资者谋求最大利益,无损害投资者利益的行为。
本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
宁波北仑农村商业银行股份有限公司
2023年06月30日