北仑农商银行丰收喜悦202101M期开放净值型理财产品2023年第二季度报告
时间:2023-07-24
北仑农商银行丰收喜悦202101M期开放净值型理财产品
2023年第二季度报告
产品管理人:宁波北仑农村商业银行股份有限公司
产品托管人:兴业银行股份有限公司
报告期间:2023年04月01日-2023年06月30日
报告送出日期:2023年06月30日
产品名称: | 北仑农商银行丰收喜悦202101M期开放净值型理财产品 |
产品登记编码: | 21082310 |
产品管理人 | 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
产品运作方式 | 开放式 |
产品成立日: | 2021年08月18日 |
产品到期日: | 2099年1月1日 |
报告期末产品份额总额: | 45,340,000.00 |
期末资产净值(元) | 45,403,735.02 |
业绩比较基准(如有) | - |
市值法 |
阶段 | 净值增长率 |
当期(2023年04月01日-2023年06月30日) | 0.74 |
自产品成立日至今 | 6.30 |
(一)基本收益情况
本期末 | |
本期利润(元) | 179,206.80 |
单位净值(元) | 1.0014 |
累计单位净值(元) | 1.0630 |
本报告周期收益率 | 0.74 |
自产品成立至报告期末收益率 | 6.30 |
(一)期末资产组合情况
序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
金额(元) | 占产品总资产的比例(%) | 金额(元) | 占产品总资产的比例(%) | ||
1 | 权益投资 | - | - | - | - |
其中:普通股 | - | - | - | - | |
存托凭证 | - | - | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - | 8076451.87 | 17.78 |
3 | 固定收益投资 | - | - | 9398813.76 | 20.70 |
其中:债券 | - | - | 9398813.76 | 20.70 | |
资产支持证券 | - | - | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - | - | - |
其中:远期 | - | - | - | - | |
期货 | - | - | - | - | |
期权 | - | - | - | - | |
权证 | - | - | - | - | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - | 26991977.47 | 59.44 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | - | - | |
6 | 货币市场工具 | - | - | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | - | - | 972739.93 | 2.14 |
8 | 拆放同业 | - | - | - | - |
9 | 资管产品 | 45,412,544.00 | 100.00 | - | - |
10 | 其他资产 | - | - | 3587.55 | 0.01 |
合计 | 45,412,544.00 | 100.00 | 45443570.57 | 100.07 | |
-
(二)报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细
序号 | 代码 | 名称 | 持仓数量(张) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
1 | 800033 OTC | 财通证券资管月月赢1号集合资产管理计划 | 45,340,000.00 | 45,412,544.00 | 100.02 |
-
(三)报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细(穿透后)
序号 | 代码 | 名称 | 持仓数量(股) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
1 | 206014 | 上交所14天回购 | - | 8,462,417.47 | 18.64 |
2 | 206007 | 上交所7天回购 | - | 6,348,148.94 | 13.98 |
3 | 000014 | 新增证券 | - | 4,531,568.78 | 9.98 |
4 | -- | GC004 | - | 1,991,305.42 | 4.39 |
5 | 006852 | 永赢迅利中高等级短债债券 | 1,895,696 | 1,989,153.80 | 4.38 |
6 | 204007 | 上交所7天回购 | - | 1,659,421.19 | 3.65 |
7 | 006626 | 山西证券超短债债券A | 1,210,809 | 1,350,294.55 | 2.97 |
8 | 3M80CV | 22合川城投PPN001 | 13,275 | 1,334,440.14 | 2.94 |
9 | 197308 | 21赣建07 | 9,691 | 977,242.43 | 2.15 |
10 | 000030 | 000030 | - | 963,806.55 | 2.12 |
-
流动性风险是指在产品存续期内如果投资者产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险,并可能使投资者丧失其他投资机会。
为防范流动性风险,本理财产品管理人通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况的综合分析预测债券市场利率走势,合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
报告期内,本理财产品管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,对理财产品组合资产的流动性风险进行管理,报告期内未发生流动性风险。
管理人根据《商业银行理财业务监督管理办法》编制本报告,保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告期内,管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产,在控制风险的前提下,为投资者谋求最大利益,无损害投资者利益的行为。
本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
宁波北仑农村商业银行股份有限公司
2023年06月30日