北仑农商银行丰收信福202212F期封闭净值型理财产品2023年第一季度报告
时间:2023-04-15
北仑农商银行丰收信福202212F期封闭净值型理财产品
2023年第一季度报告
产品管理人:宁波北仑农村商业银行股份有限公司
产品托管人:兴业银行股份有限公司
报告期间:2023年01月01日-2023年03月31日
报告送出日期:2023年03月31日
产品名称: | 北仑农商银行丰收信福202212F期封闭净值型理财产品 |
产品登记编码: | C3208222000027 |
产品管理人 | 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
产品运作方式 | 封闭式 |
产品成立日: | 2022年05月17日 |
产品到期日: | 2023年5月17日 |
报告期末产品份额总额: | 19,320,000.00 |
期末资产净值(元) | 19,804,939.47 |
业绩比较基准(如有) | - |
市值法 |
阶段 | 净值增长率 |
当期(2023年01月01日-2023年03月31日) | 2.04 |
自产品成立日至今 | 2.51 |
(一)基本收益情况
本期末 | |
本期利润(元) | 395,132.24 |
单位净值(元) | 1.0251 |
累计单位净值(元) | 1.0251 |
本报告周期收益率 | 2.04 |
自产品成立至报告期末收益率 | 2.51 |
(一)期末资产组合情况
序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
金额(元) | 占产品总资产的比例(%) | 金额(元) | 占产品总资产的比例(%) | ||
1 | 权益投资 | - | - | - | - |
其中:普通股 | - | - | - | - | |
存托凭证 | - | - | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - | 443160.21 | 2.24 |
3 | 固定收益投资 | - | - | 21471713.31 | 108.4 |
其中:债券 | - | - | 21471713.31 | 108.4 | |
资产支持证券 | - | - | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - | - | - |
其中:远期 | - | - | - | - | |
期货 | - | - | - | - | |
期权 | - | - | - | - | |
权证 | - | - | - | - | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | - | - | |
6 | 货币市场工具 | - | - | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | - | - | 98308.33 | 0.5 |
8 | 拆放同业 | - | - | - | - |
9 | 资管产品 | 19,807,490.04 | 100.00 | - | - |
10 | 其他资产 | - | - | 1761.83 | 0.01 |
合计 | 19,807,490.04 | 100.00 | 22014943.68 | 111.15 | |
-
(二)报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细
序号 | 代码 | 名称 | 持仓数量(张) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
1 | 808888 OTC | 申万丰收优享2号 | 18,326,693.23 | 19,807,490.04 | 100.01 |
-
(三)报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细(穿透后)
序号 | 代码 | 名称 | 持仓数量(股) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
1 | 000014 | 新增证券 | - | 1,228,827.91 | 6.20 |
2 | 182377 | 22安控D1 | 8,590 | 856,011.21 | 4.32 |
3 | 194923 | 22安吉D2 | 8,053 | 804,201.70 | 4.06 |
4 | 150887 | 18合川01 | 7,114 | 716,211.44 | 3.62 |
5 | 167439 | 20高新02 | 6,443 | 647,549.07 | 3.27 |
6 | 3M80ME | 22院士港PPN003 | 6,711 | 647,350.42 | 3.27 |
7 | 182386 | 22吴投02 | 5,906 | 576,873.38 | 2.91 |
8 | 152688 | 20通投债 | 5,369 | 551,918.92 | 2.79 |
9 | 166450 | 20安控01 | 4,832 | 491,701.77 | 2.48 |
10 | 167437 | 20龙水01 | 4,698 | 472,030.27 | 2.38 |
-
流动性风险是指在产品存续期内如果投资者产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险,并可能使投资者丧失其他投资机会。
为防范流动性风险,本理财产品管理人通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况的综合分析预测债券市场利率走势,合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
报告期内,本理财产品管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,对理财产品组合资产的流动性风险进行管理,报告期内未发生流动性风险。
管理人根据《商业银行理财业务监督管理办法》编制本报告,保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告期内,管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产,在控制风险的前提下,为投资者谋求最大利益,无损害投资者利益的行为。
本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
宁波北仑农村商业银行股份有限公司
2023年03月31日