理财产品运行情况披露公告(截至2022年12月31日)
时间:2023-01-03
| 尊敬的客户: | |||||||||
| 截至2022年12月31日,我行存续非保本浮动收益性理财产品共54期,产品项下所有资产运作正常,资产配置情况如下: | |||||||||
| 序号 | 产品代码 | 理财产品名称 | 债券类登记编码 | 募集资金/份额(万元) | 理财类型 | 收益特征 | 产品类型 | 资产配置情况 | |
| 1 | FSXF8250002101MFJ | 北仑农商银行丰收喜悦202101M期开放净值型理财产品 | C3208221000036 | 1260.00 | 开放净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 2 | FSXY8250002101WKJ | 北仑农商银行丰收喜悦周周赢开放净值型理财产品 | C3208221000046 | 259.78 | 开放净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 3 | FSXF8250002201DFJ | 北仑农商银行丰收信福202201D期封闭净值型理财产品 | C3208221000058 | 855.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 4 | FSXF8250002202DFJ | 北仑农商银行丰收信福202202D期封闭净值型理财产品 | C3208222000002 | 815.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 5 | FSXF8250002203EFJ | 北仑农商银行丰收信福202203E期封闭净值型理财产品 | C3208222000005 | 2329.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 6 | FSXF8250002201MFJ | 北仑农商银行丰收喜悦月月赢2号开放净值型理财产品 | C3208222000010 | 791.00 | 开放净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 7 | FSXF8250002201GFJ | 北仑农商银行丰收信福202101G期封闭净值型理财产品 | C3208222000016 | 1457.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 8 | FSXF8250002209EFJ | 北仑农商银行丰收信福202209E期封闭净值型理财产品 | C3208222000017 | 1159.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 9 | FSXF8250002212EFJ | 北仑农商银行丰收信福202212E期封闭净值型理财产品 | C3208222000022 | 1712.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 10 | FSXF8250002212FFJ | 北仑农商银行丰收信福202212F期封闭净值型理财产品 | C3208222000027 | 1932.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 11 | FSXF8250002214FFJ | 北仑农商银行丰收信福202214F期封闭净值型理财产品 | C3208222000029 | 754.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 12 | FSXF8250002213EFJ | 北仑农商银行丰收信福202213E期封闭净值型理财产品 | C3208222000025 | 112.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 13 | FSXF8250002214EFJ | 北仑农商银行丰收信福202214E期封闭净值型理财产品 | C3208222000031 | 499.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 14 | FSXF8250002216FFJ | 北仑农商银行丰收信福202216F期封闭净值型理财产品 | C3208222000032 | 1991.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 15 | FSXF8250002218FFJ | 北仑农商银行丰收信福202218F期封闭净值型理财产品 | C3208222000034 | 186.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 16 | FSXF8250002203HFJ | 北仑农商银行丰收信福202203H期封闭净值型理财产品 | C3208222000039 | 1836.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 17 | FSXF8250002215EFJ | 北仑农商银行丰收信福202215E期封闭净值型理财产品 | C3208222000040 | 982.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 18 | FSXF8250002204HFJ | 北仑农商银行丰收信福202204H期封闭净值型理财产品 | C3208222000045 | 1106.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 19 | FSXF8250002205HFJ | 北仑农商银行丰收信福202205H期封闭净值型理财产品 | C3208222000046 | 1044.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 20 | FSXF8250002206HFJ | 北仑农商银行丰收信福202206H期封闭净值型理财产品 | C3208222000047 | 888.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 21 | FSXF8250002207HFJ | 北仑农商银行丰收信福202207H期封闭净值型理财产品 | C3208222000048 | 2693.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 22 | FSXF8250002224FFJ | 北仑农商银行丰收信福202224F期封闭净值型理财产品 | C3208222000044 | 329.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 23 | FSXF8250002208HFJ | 北仑农商银行丰收信福202208H期封闭净值型理财产品 | C3208222000049 | 957.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 24 | FSXF8250002216EFJ | 北仑农商银行丰收信福202216E期封闭净值型理财产品 | C3208222000050 | 1057.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 25 | FSXF8250002217EFJ | 北仑农商银行丰收信福202217E期封闭净值型理财产品 | C3208222000052 | 580.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 26 | FSXF8250002218EFJ | 北仑农商银行丰收信福202218E期封闭净值型理财产品 | C3208222000056 | 1927.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 27 | FSXF8250002209HFJ | 北仑农商银行丰收信福202209H期封闭净值型理财产品 | C3208222000057 | 904.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 28 | FSXF8250002228FFJ | 北仑农商银行丰收信福202228F期封闭净值型理财产品 | C3208222000055 | 3597.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 29 | FSXF8250002219EFJ | 北仑农商银行丰收信福202219E期封闭净值型理财产品 | C3208222000058 | 584.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 30 | FSXF8250002229FFJ | 北仑农商银行丰收信福202229F期封闭净值型理财产品 | C3208222000059 | 546.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 31 | FSXF8250002220EFJ | 北仑农商银行丰收信福202220E期封闭净值型理财产品 | C3208222000063 | 967.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 32 | FSXF8250002221EFJ | 北仑农商银行丰收信福202221E期封闭净值型理财产品 | C3208222000064 | 2674.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 33 | FSXF8250002222EFJ | 北仑农商银行丰收信福202222E期封闭净值型理财产品 | C3208222000065 | 1853.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 34 | FSXF8250002232FFJ | 北仑农商银行丰收信福202232F期封闭净值型理财产品 | C3208222000062 | 1123.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 35 | FSXF8250002223EFJ | 北仑农商银行丰收信福202223E期封闭净值型理财产品 | C3208222000066 | 1500.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 36 | FSXF8250002210HFJ | 北仑农商银行丰收信福202210H期封闭净值型理财产品 | C3208222000068 | 1500.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 37 | FSXF8250002233FFJ | 北仑农商银行丰收信福202233F期封闭净值型理财产品 | C3208222000070 | 1435.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 38 | FSXF8250002211HFJ | 北仑农商银行丰收信福202211H期封闭净值型理财产品 | C3208222000069 | 701.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 39 | FSXF8250002234FFJ | 北仑农商银行丰收信福202234F期封闭净值型理财产品 | C3208222000071 | 361.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 40 | FSXF8250002235FFJ | 北仑农商银行丰收信福202235F期封闭净值型理财产品 | C3208222000072 | 410.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 41 | FSXF8250002224EFJ | 北仑农商银行丰收信福202224E期封闭净值型理财产品 | C3208222000067 | 1685.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 42 | FSXF8250002212HFJ | 北仑农商银行丰收信福202212H期封闭净值型理财产品 | C3208222000074 | 1500.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 43 | FSXF8250002236FFJ | 北仑农商银行丰收信福202236F期封闭净值型理财产品 | C3208222000077 | 1500.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 44 | FSXF8250002225EFJ | 北仑农商银行丰收信福202225E期封闭净值型理财产品 | C3208222000073 | 1500.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 45 | FSXF8250002214HFJ | 北仑农商银行丰收信福202214H期封闭净值型理财产品 | C3208222000076 | 1495.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 46 | FSXF8250002226EFJ | 北仑农商银行丰收信福202226E期封闭净值型理财产品 | C3208222000078 | 1344.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 47 | FSXF8250002237FFJ | 北仑农商银行丰收信福202237F期封闭净值型理财产品 | C3208222000081 | 1312.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 48 | FSXF8250002227EFJ | 北仑农商银行丰收信福202227E期封闭净值型理财产品 | C3208222000079 | 376.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 49 | FSXF8250002228EFJ | 北仑农商银行丰收信福202228E期封闭净值型理财产品 | C3208222000080 | 201.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 2022年12月共发行4期理财产品,募集金额3233万元,具体产品如下: | |||||||||
| 序号 | 产品代码 | 理财产品名称 | 债券类登记编码 | 募集资金/份额(万元) | 理财类型 | 收益特征 | 产品类型 | 资产配置情况 | |
| 1 | FSXF8250002226EFJ | 北仑农商银行丰收信福202226E期封闭净值型理财产品 | C3208222000078 | 1344.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 2 | FSXF8250002237FFJ | 北仑农商银行丰收信福202237F期封闭净值型理财产品 | C3208222000081 | 1312.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 3 | FSXF8250002227EFJ | 北仑农商银行丰收信福202227E期封闭净值型理财产品 | C3208222000079 | 376.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 4 | FSXF8250002228EFJ | 北仑农商银行丰收信福202228E期封闭净值型理财产品 | C3208222000080 | 201.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | |
| 2022年12月共到期兑付9期理财产品,共兑付12299.49万元,具体产品如下: | |||||||||
| 序号 | 产品代码 | 理财产品名称 | 债券类登记编码 | 兑付金额(万元) | 理财类型 | 收益特征 | 产品类型 | 资产配置情况 | 到期收益率%(年化) |
| 1 | FSXF8250002115DFJ | 北仑农商银行丰收信福202115D期封闭净值型理财产品 | C3208221000054 | 1121.16 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | 4.09 |
| 2 | FSXF8250002116DFJ | 北仑农商银行丰收信福202116D期封闭净值型理财产品 | C3208221000056 | 1366.83 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | 4.10 |
| 3 | FSXF8250002206EFJ | 北仑农商银行丰收信福202206E期封闭净值型理财产品 | C3208222000011 | 1250.38 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | 3.65 |
| 4 | FSXF8250002208EFJ | 北仑农商银行丰收信福202208E期封闭净值型理财产品 | C3208222000015 | 2134.36 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | 2.44 |
| 5 | FSXF8250002201HFJ | 北仑农商银行丰收信福202201H期封闭净值型理财产品 | C3208222000037 | 1012.22 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | 2.46 |
| 6 | FSXF8250002202HFJ | 北仑农商银行丰收信福202202H期封闭净值型理财产品 | C3208222000038 | 2524.60 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | 1.91 |
| 7 | FSXF8250002227FFJ | 北仑农商银行丰收信福202227F期封闭净值型理财产品 | C3208222000054 | 1043.18 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | 1.13 |
| 8 | FSXF8250002230FFJ | 北仑农商银行丰收信福202230F期封闭净值型理财产品 | C3208222000060 | 803.75 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | 0.35 |
| 9 | FSXF8250002231FFJ | 北仑农商银行丰收信福202231F期封闭净值型理财产品 | C3208222000061 | 1043.00 | 封闭净值型 | 非保本浮动收益类 | 债券及货币市场工具类理财产品 | 债券80%-100%;现金,存款0-20% | 0.71 |
| 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 | |||||||||
| 2023年1月3日 |