北仑农商银行丰收信福202201G期封闭净值型理财产品 2022年第三季度报告报告
时间:2022-10-12
-北仑农商银行丰收信福202201G期封闭净值型理财产品
2022年第三季度报告报告
产品管理人:宁波北仑农村商业银行股份有限公司
产品托管人:兴业银行股份有限公司
报告期间:2022年07月01日-2022年09月30日
报告送出日期:2022年09月30日
一、基本信息
产品名称: | 北仑农商银行丰收信福202201G期封闭净值型理财产品 |
产品登记编码: | C3208222000016 |
产品管理人 | 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
产品运作方式 | 封闭式 |
产品成立日: | 2022年03月16日 |
产品到期日: | 2023年3月16日 |
报告期末产品份额总额: | 14,570,000.00 |
期末资产净值(元) | 15,037,536.82 |
业绩比较基准(如有) | - |
估值方法 | 市值法 |
二、产品收益表现
阶段 | 净值增长率 |
当期(2022年07月01日-2022年09月30日) | 1.40 |
自产品成立日至今 | 3.21 |
三、产品投资表现
(一)基本收益情况
本期末 | |
本期利润(元) | 206,682.81 |
单位净值(元) | 1.0321 |
累计单位净值(元) | 1.0321 |
本报告周期收益率 | 1.40 |
自产品成立至报告期末收益率 | 3.21 |
四、产品投资组合报告
(一)期末资产组合情况
序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
金额(元) | 占产品总资产的比例(%) | 金额(元) | 占产品总资产的比例(%) | ||
1 | 权益投资 | - | - | - | - |
其中:普通股 | - | - | - | - | |
存托凭证 | - | - | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - | - | - |
其中:债券 | - | - | - | - | |
资产支持证券 | - | - | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - | - | - |
其中:远期 | - | - | - | - | |
期货 | - | - | - | - | |
期权 | - | - | - | - | |
权证 | - | - | - | - | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | - | - | |
6 | 货币市场工具 | - | - | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | - | - | - | - |
8 | 拆放同业 | - | - | - | - |
9 | 资管产品 | 15,038,743.68 | 100.00 | - | - |
10 | 其他资产 | - | - | - | - |
合计 | 15,038,743.68 | 100.00 | - | - | |
-
(二)报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细
序号 | 代码 | 名称 | 持仓数量(张) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
1 | 900000 OTC | 兴证资管恒利10号集合资产管理计划 | 13,909,307.88 | 15,038,743.68 | 100.01 |
-
(三)报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细(穿透后)
序号 | 代码 | 名称 | 持仓数量(股) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
1 | 000014 | 新增证券 | - | 987,657.96 | 6.57 |
2 | 206014 | 新增证券 | - | 502,453.03 | 3.34 |
3 | 3M80NW | 22南浔交通PPN001 | 5,022 | 502,453.03 | 3.34 |
4 | AH7507 | 17环太湖MTN001 | 4,185 | 436,036.82 | 2.90 |
5 | 177375 | 20实创02 | 4,185 | 427,457.54 | 2.84 |
6 | 197144 | 21安紫01 | 4,185 | 426,034.64 | 2.83 |
7 | 162359 | 19禹通01 | 4,185 | 421,724.07 | 2.80 |
8 | J24008 | 19浏阳停车场NPB | 4,185 | 404,398.10 | 2.69 |
9 | 162892 | 20新昌01 | 3,767 | 397,141.28 | 2.64 |
10 | 197357 | 21宁旅01 | 3,767 | 384,184.48 | 2.55 |
-
五、产品流动性风险分析
-
六、管理人履职报告
报告期内,管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产,在控制风险的前提下,为投资者谋求最大利益,无损害投资者利益的行为。
七、声明
本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
宁波北仑农村商业银行股份有限公司
2022年09月30日