8.18北仑农商银行丰收喜悦202101M期开放净值型理财产品(财通月月赢A) 2021年度报告
时间:2022-01-07
-·8.18北仑农商银行丰收喜悦202101M期开放净值型理财产品(财通月月赢A)
2021年度报告
产品管理人:宁波北仑农村商业银行股份有限公司
产品托管人:兴业银行股份有限公司
报告期间:2021年08月18日-2021年12月31日
报告送出日期:2021年12月31日
一、基本信息
产品名称: | 8.18北仑农商银行丰收喜悦202101M期开放净值型理财产品(财通月月赢A) |
产品登记编码: | 21082310 |
产品管理人 | 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
产品运作方式 | - |
产品成立日: | 2021年8月18日 |
产品到期日: | 2099年1月1日 |
报告期末产品份额总额: | 11,490,000 |
期末资产净值(元) | 11,516,898.13 |
业绩比较基准(如有) | - |
估值方法 | - |
二、产品投资表现
(一)基本收益情况
本期末 | |
本期利润(元) | 156,276.24 |
份额净值(元) | 1.0023 |
份额累计净值(元) | 1.0136 |
本报告周期收益率 | 1.36 |
自产品成立至报告期末收益率 | 1.36 |
三、产品投资组合报告
(一)委托资产配置情况
序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
金额 | 占产品总资产的比例(%) | 金额 | 占产品总资产的比例(%) | ||
1 | 权益投资 | - | - | - | - |
其中:普通股 | - | - | - | - | |
存托凭证 | - | - | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - | - | - |
其中:债券 | - | - | - | - | |
资产支持证券 | - | - | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - | - | - |
其中:远期 | - | - | - | - | |
期货 | - | - | - | - | |
期权 | - | - | - | - | |
权证 | - | - | - | - | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | - | - | |
6 | 货币市场工具 | - | - | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | - | - | - | - |
8 | 拆放同业 | - | - | - | - |
9 | 资管产品 | 11,519,184.60 | 100.00 | - | - |
10 | 其他资产 | - | - | - | - |
合计 | 11,519,184.60 | 100.00 | - | - | |
-
(二)前十名委托资产投资明细
代码 | 名称 | 持仓数量(股) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
206014 SH | 上交所14天回购 | - | 2,599,003.17 | 22.57 |
206028 SH | 上交所28天回购 | - | 1,711,923.96 | 14.86 |
206021 SH | 上交所21天回购 | - | 798,183.06 | 6.93 |
000014 IB | 新增证券 | - | 714,796.64 | 6.21 |
197455 SH | 21两山D3 | 4,765.27 | 476,527.20 | 4.14 |
018006 SH | 国开1702 | 4,718.21 | 474,180.60 | 4.12 |
006966 IB | 财通安瑞短债债券C | 329,073.94 | 359,973.98 | 3.13 |
178382 SH | 21东泰D2 | 3,573.95 | 357,395.40 | 3.10 |
010168 IB | 天弘安利短债A | 332,128.79 | 346,410.33 | 3.01 |
166418 SH | 20太湖01 | 3,335.69 | 332,801.83 | 2.89 |
-
(三)产品流动性风险分析
-
四、管理人履职报告
“管理人根据《商业银行理财业务监督管理办法》编制本报告,保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告期内,管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产,在控制风险的前提下,为投资者谋求最大利益,无损害投资者利益的行为。
本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件”
五、声明
-
宁波北仑农村商业银行股份有限公司
2021年12月31日