北仑农商银行丰收信福202201D期封闭净值型理财产品 2022年第2季度报告
时间:2022-07-07
北仑农商银行丰收信福202201D期封闭净值型理财产品
2022年第2季度报告
产品管理人:宁波北仑农村商业银行股份有限公司
产品托管人:兴业银行股份有限公司
报告期间:2022年04月01日-2022年06月30日
报告送出日期:2022年6月30日
一、基本信息
产品名称: | 北仑农商银行丰收信福202201D期封闭净值型理财产品 |
产品登记编码: | C3208221000058 |
产品管理人 | 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
产品运作方式 | 封闭净值型 |
产品成立日: | 2022年1月5日 |
产品到期日: | 2023年1月5日 |
报告期末产品份额总额: | 8,550,000 |
期末资产净值(元) | 8,745,169.71 |
业绩比较基准(如有) | 4.05% |
估值方法 | 市值法 |
二、产品投资表现
(一)基本收益情况
本期末 | |
本期利润(元) | 102,274.83 |
份额净值(元) | 1.0228 |
份额累计净值(元) | 1.0228 |
本报告周期收益率 | 1.18 |
自产品成立至报告期末收益率 | 2.28 |
三、产品投资组合报告
(一)委托资产配置情况
序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
金额 | 占产品总资产的比例(%) | 金额 | 占产品总资产的比例(%) | ||
1 | 权益投资 | - | - | - | - |
其中:普通股 | - | - | - | - | |
存托凭证 | - | - | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - | - | - |
其中:债券 | - | - | - | - | |
资产支持证券 | - | - | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - | - | - |
其中:远期 | - | - | - | - | |
期货 | - | - | - | - | |
期权 | - | - | - | - | |
权证 | - | - | - | - | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | - | - | |
6 | 货币市场工具 | - | - | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | - | - | - | - |
8 | 拆放同业 | - | - | - | - |
9 | 资管产品 | 8,745,795.00 | 100.00 | - | - |
10 | 其他资产 | - | - | - | - |
合计 | 8,745,795.00 | 100.00 | - | - | |
-
(二)前十名委托资产投资明细
代码 | 名称 | 持仓数量(股) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
1M8026 | 22海安开投SCP001 | 8,283.15 | 831,959.59 | 9.51 |
166874 | 20浔发01 | 8,283.15 | 829,673.44 | 9.49 |
1M80F7 | 22长兴经开SCP001 | 6,626.52 | 664,441.16 | 7.60 |
3M8003 | 22安吉西北PPN001 | 6,626.52 | 662,718.27 | 7.58 |
166745 | 20新经01 | 6,626.52 | 662,652.00 | 7.58 |
194041 | 22渝合D1 | 6,626.52 | 662,652.00 | 7.58 |
162775 | 19赣建01 | 6,626.52 | 662,294.17 | 7.57 |
197695 | 21金坛D4 | 6,626.52 | 661,061.64 | 7.56 |
178457 | 21融通债 | 5,963.87 | 596,386.80 | 6.82 |
206014 | 新增证券 | - | 546,687.90 | 6.25 |
-
(三)产品流动性风险分析
-
四、管理人履职报告
报告期内,管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产,在控制风险的前提下,为投资者谋求最大利益,无损害投资者利益的行为。
五、声明
本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
宁波北仑农村商业银行股份有限公司
2022年6月30日