北仑农商银行丰收信福202201G期封闭净值型理财产品 2022年第2季度报告
时间:2022-07-17
北仑农商银行丰收信福202201G期封闭净值型理财产品
2022年第2季度报告
产品管理人:宁波北仑农村商业银行股份有限公司
产品托管人:兴业银行股份有限公司
报告期间:2022年04月01日-2022年06月30日
报告送出日期:2022年6月30日
一、基本信息
产品名称: | 北仑农商银行丰收信福202201G期封闭净值型理财产品 |
产品登记编码: | C3208222000016 |
产品管理人 | 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
产品运作方式 | 封闭净值型 |
产品成立日: | 2022年3月16日 |
产品到期日: | 2023年3月16日 |
报告期末产品份额总额: | 14,570,000 |
期末资产净值(元) | 14,830,854.01 |
业绩比较基准(如有) | 4.0 |
估值方法 | 市值法 |
二、产品投资表现
(一)基本收益情况
本期末 | |
本期利润(元) | 228,952.51 |
份额净值(元) | 1.0179 |
份额累计净值(元) | 1.0179 |
本报告周期收益率 | 1.57 |
自产品成立至报告期末收益率 | 1.79 |
三、产品投资组合报告
(一)委托资产配置情况
序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
金额 | 占产品总资产的比例(%) | 金额 | 占产品总资产的比例(%) | ||
1 | 权益投资 | - | - | - | - |
其中:普通股 | - | - | - | - | |
存托凭证 | - | - | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - | - | - |
其中:债券 | - | - | - | - | |
资产支持证券 | - | - | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - | - | - |
其中:远期 | - | - | - | - | |
期货 | - | - | - | - | |
期权 | - | - | - | - | |
权证 | - | - | - | - | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | - | - | |
6 | 货币市场工具 | - | - | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | - | - | - | - |
8 | 拆放同业 | - | - | - | - |
9 | 资管产品 | 14,831,494.99 | 100.00 | - | - |
10 | 其他资产 | - | - | - | - |
合计 | 14,831,494.99 | 100.00 | - | - | |
-
(二)前十名委托资产投资明细
代码 | 名称 | 持仓数量(股) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
204002 | 上交所2天回购 | - | 1,332,750.98 | 8.99 |
177375 | 20实创02 | 5,599.85 | 573,312.65 | 3.87 |
155252 | 19中铁04 | 5,599.85 | 562,280.94 | 3.79 |
185704 | 22首股01上海企业债-投资估值增值_债券_企业债券_公司债券 | 5,599.85 | 561,832.96 | 3.79 |
J24008 | 19浏阳停车场NPB | 5,599.85 | 539,153.56 | 3.64 |
197357 | 21宁旅01 | 5,039.87 | 511,042.32 | 3.45 |
000007 | 新增证券 | - | 448,207.74 | 3.02 |
151851 | 19绿建01 | 3,359.91 | 355,209.69 | 2.40 |
151430 | 19上虞01 | 3,359.91 | 351,144.20 | 2.37 |
178302 | 21路通01 | 3,359.91 | 343,450.00 | 2.32 |
-
(三)产品流动性风险分析
-
四、管理人履职报告
报告期内,管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产,在控制风险的前提下,为投资者谋求最大利益,无损害投资者利益的行为。
五、声明
本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
宁波北仑农村商业银行股份有限公司
2022年6月30日