北仑农商银行丰收信福202116D期封闭净值型理财产品 2022年第2季度报告
时间:2022-07-07
北仑农商银行丰收信福202116D期封闭净值型理财产品
2022年第2季度报告
产品管理人:宁波北仑农村商业银行股份有限公司
产品托管人:兴业银行股份有限公司
报告期间:2022年04月01日-2022年06月30日
报告送出日期:2022年6月30日
一、基本信息
产品名称: | 北仑农商银行丰收信福202116D期封闭净值型理财产品 |
产品登记编码: | C3208221000056 |
产品管理人 | 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
产品运作方式 | 封闭净值型 |
产品成立日: | 2021年12月22日 |
产品到期日: | 2022年12月22日 |
报告期末产品份额总额: | 13,130,000 |
期末资产净值(元) | 13,463,308.73 |
业绩比较基准(如有) | 4.10% |
估值方法 | 市值法 |
二、产品投资表现
(一)基本收益情况
本期末 | |
本期利润(元) | 160,772.73 |
份额净值(元) | 1.0254 |
份额累计净值(元) | 1.0254 |
本报告周期收益率 | 1.21 |
自产品成立至报告期末收益率 | 2.54 |
三、产品投资组合报告
(一)委托资产配置情况
序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
金额 | 占产品总资产的比例(%) | 金额 | 占产品总资产的比例(%) | ||
1 | 权益投资 | - | - | - | - |
其中:普通股 | - | - | - | - | |
存托凭证 | - | - | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - | - | - |
其中:债券 | - | - | - | - | |
资产支持证券 | - | - | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - | - | - |
其中:远期 | - | - | - | - | |
期货 | - | - | - | - | |
期权 | - | - | - | - | |
权证 | - | - | - | - | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | - | - | |
6 | 货币市场工具 | - | - | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | - | - | - | - |
8 | 拆放同业 | - | - | - | - |
9 | 资管产品 | 13,464,346.92 | 100.00 | - | - |
10 | 其他资产 | - | - | - | - |
合计 | 13,464,346.92 | 100.00 | - | - | |
-
(二)前十名委托资产投资明细
代码 | 名称 | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
151611 | G19绿洲1 | 1129122.55 | 8.37 |
167137 | 20青科01 | 811915.37 | 6.02 |
197098 | 22沧港01 | 785703.34 | 5.83 |
019664 | 21国债16 | 685494.53 | 5.08 |
162756 | 19赣振02 | 586014.87 | 4.35 |
151976 | 19融盛01 | 554439.88 | 4.11 |
162389 | 19瓯经01 | 539585.04 | 4.00 |
162816 | 19婺城债 | 538453.72 | 3.99 |
162961 | 20定城01 | 537943.81 | 3.99 |
197840 | 21淮建D1 | 535914.34 | 3.97 |
(三)产品流动性风险分析
-
四、管理人履职报告
报告期内,管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产,在控制风险的前提下,为投资者谋求最大利益,无损害投资者利益的行为。
五、声明
本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
宁波北仑农村商业银行股份有限公司
2022年6月30日