北仑农商银行丰收喜悦202101M期开放净值型理财产品 2022年第2季度报告
时间:2022-07-09
北仑农商银行丰收喜悦202101M期开放净值型理财产品
2022年第2季度报告
产品管理人:宁波北仑农村商业银行股份有限公司
产品托管人:兴业银行股份有限公司
报告期间:2022年04月01日-2022年06月30日
报告送出日期:2022年6月30日
一、基本信息
产品名称: | 北仑农商银行丰收喜悦202101M期开放净值型理财产品 |
产品登记编码: | C3208221000036 |
产品管理人 | 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
产品运作方式 | 开放净值型 |
产品成立日: | 2021年8月18日 |
产品到期日: | 2099年1月1日 |
报告期末产品份额总额: | 14,210,000 |
期末资产净值(元) | 14,237,159.74 |
业绩比较基准(如有) | 2.20-4.00% |
估值方法 | 市值法 |
二、产品投资表现
(一)基本收益情况
本期末 | |
本期利润(元) | 106,527.17 |
份额净值(元) | 1.0019 |
份额累计净值(元) | 1.0311 |
本报告周期收益率 | 0.83 |
自产品成立至报告期末收益率 | 3.11 |
三、产品投资组合报告
(一)委托资产配置情况
序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
金额 | 占产品总资产的比例(%) | 金额 | 占产品总资产的比例(%) | ||
1 | 权益投资 | - | - | - | - |
其中:普通股 | - | - | - | - | |
存托凭证 | - | - | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - | - | - |
其中:债券 | - | - | - | - | |
资产支持证券 | - | - | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - | - | - |
其中:远期 | - | - | - | - | |
期货 | - | - | - | - | |
期权 | - | - | - | - | |
权证 | - | - | - | - | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | - | - | |
6 | 货币市场工具 | - | - | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | - | - | - | - |
8 | 拆放同业 | - | - | - | - |
9 | 资管产品 | 14,239,841.00 | 100.00 | - | - |
10 | 其他资产 | - | - | - | - |
合计 | 14,239,841.00 | 100.00 | - | - | |
-
(二)前十名委托资产投资明细
代码 | 名称 | 持仓数量(股) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
206014 | 上交所14天回购 | - | 1,929,032.17 | 13.55 |
206028 | 上交所28天回购 | - | 1,615,717.55 | 11.35 |
006542 | 财通资管鸿利中短债债券A | 894,924.74 | 923,293.86 | 6.49 |
007916 | 财通资管鸿福短债债券C | 741,480.25 | 820,670.34 | 5.76 |
008922 | 财通资管鸿运中短债债券E | 767,436.74 | 815,555.02 | 5.73 |
009942 | 财通资管鸿益中短债债券E | 689,481.17 | 714,578.28 | 5.02 |
000014 | 新增证券 | - | 463,192.84 | 3.25 |
019666 | 22国债01 | 4,573.94 | 458,262.67 | 3.22 |
003480 | 财通资管鑫管家B | 410,875.59 | 410,875.59 | 2.89 |
151682 | 19迈瑞02 | 4,065.72 | 410,451.82 | 2.88 |
-
(三)产品流动性风险分析
-
四、管理人履职报告
报告期内,管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产,在控制风险的前提下,为投资者谋求最大利益,无损害投资者利益的行为。
五、声明
本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
宁波北仑农村商业银行股份有限公司
2022年6月30日