【中信证券】关于开展“丰收信福”系列理财产品压力测试的报告(2022年6月)
时间:2022-07-07
一、测试方案
(一)测试目的
考虑在压力测试情景下,“丰收信福/喜悦”系列理财产品未来三个月的可能损失情况,评估组合风险承受能力,并对潜在风险及时采取应对措施。
(二)测试对象
本次压力测试的对象为“丰收信福/喜悦”系列理财产品,主要为固定收益类产品。
(三)测试组织和实施
本次压力测试以2022年6月30日为基期,以丰收系列各产品的产品净值、资产配置等基本情况数据为基础,根据统一设置的债券类风险因子和传导路径,模拟测算在轻度、中度和重度压力情景下,相关产品在未来三个月内的承压情况。
二、测试情景
本压力测试基于预设的压力情景,主要压力情景参数与压力损失传导机制如下:
(一)压力情景
信用债违约率 | 轻度 | 中度 | 重度 |
AAA级债券 | 0.25% | 0.75% | 3.00% |
AA+级债券 | 0.38% | 1.00% | 4.00% |
AA级债券 | 0.50% | 1.25% | 5.00% |
债券收益率曲线上移幅度(信用债) | 轻度 | 中度 | 重度 |
AAA级债券 | 0.75% | 1.06% | 1.57% |
AA+级债券 | 0.85% | 1.28% | 1.46% |
AA级债券 | 0.90% | 1.30% | 1.61% |
(二)压力损失传导机制
1.净值下跌金额合计=信用债违约损失金额+债券指数下跌假设下的债券资产损失。
2.产品净值下跌幅度=净值下跌金额合计/产品净值规模。根据产品净值下跌幅度计算压力情景下的产品单位净值,并根据各产品的合同约定判定是否触发预警线、平仓线。
3.流动性压力测试方面,下一开放期赎回规模,按投资者赎回20%、50%、70%比例计算。下一开放期前可变现资产规模,包括:
(1)从基期到下一开放期前自然到期的金融资产(含现金);
(2)到期日晚于下一开放期,类型为国债、政策性金融债、AAA(主体评级)短融及超短融、中央银行票据的短期可变现资产;
(3)公募基金、现金类理财产品等(无固定到期日);
(4)《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第四十三条 (四)所规定的 “7个工作日可变现资产”;
(5)经评估可以快速变现的其他资产。
当下一开放期前可变现资产规模除以对应的赎回规模,若得出的可变现资产满足赎回的比例小于1,则认为可能会触发延时赎回或拒绝赎回条款。
三、测试结果及分析
1. 单位净值下跌比例
产品名称 | 轻度 | 中度 | 重度 |
北仑农商银行丰收信福202113E期封闭净值型理财产品 | 2.32% | 3.85% | 7.34% |
北仑农商银行丰收信福202115E期封闭净值型理财产品 | 2.46% | 4.01% | 6.38% |
北仑农商银行丰收信福202118E期封闭净值型理财产品 | 2.46% | 4.01% | 6.38% |
北仑农商银行丰收信福202119E期封闭净值型理财产品 | 2.34% | 3.91% | 7.38% |
北仑农商银行丰收信福202120E期封闭净值型理财产品 | 2.32% | 3.85% | 7.34% |
北仑农商银行丰收信福202121E期封闭净值型理财产品 | 2.34% | 3.91% | 7.38% |
北仑农商银行丰收信福202123E期封闭净值型理财产品 | 2.34% | 3.91% | 7.38% |
北仑农商银行丰收信福202124E期封闭净值型理财产品 | 1.98% | 3.43% | 6.74% |
北仑农商银行丰收信福202125E期封闭净值型理财产品 | 2.34% | 3.91% | 7.38% |
北仑农商银行丰收信福202201E期封闭净值型理财产品 | 2.41% | 3.96% | 7.56% |
北仑农商银行丰收信福202202E期封闭净值型理财产品 | 2.36% | 3.88% | 7.40% |
北仑农商银行丰收信福202203E期封闭净值型理财产品 | 2.36% | 3.88% | 7.40% |
北仑农商银行丰收信福202204E期封闭净值型理财产品 | 2.41% | 3.96% | 7.56% |
北仑农商银行丰收信福202205E期封闭净值型理财产品 | 2.41% | 3.96% | 7.56% |
北仑农商银行丰收信福202206E期封闭净值型理财产品 | 2.41% | 3.96% | 7.56% |
北仑农商银行丰收信福202207E期封闭净值型理财产品 | 2.21% | 3.62% | 7.17% |
北仑农商银行丰收信福202208E期封闭净值型理财产品 | 2.32% | 3.85% | 7.34% |
北仑农商银行丰收信福202209E期封闭净值型理财产品 | 2.36% | 3.88% | 7.40% |
北仑农商银行丰收信福202210E期封闭净值型理财产品 | 2.32% | 3.85% | 7.34% |
北仑农商银行丰收信福202211E期封闭净值型理财产品 | 2.32% | 3.85% | 7.34% |
北仑农商银行丰收信福202212E期封闭净值型理财产品 | 2.21% | 3.62% | 7.17% |
北仑农商银行丰收信福202213E期封闭净值型理财产品 | 2.46% | 4.01% | 6.38% |
北仑农商银行丰收信福202214E期封闭净值型理财产品 | 1.98% | 3.43% | 6.74% |
根据压力测试结果,“丰收系列”小集合的净值下跌比例分布较为均匀。在轻度、中度、重度三种情况下合计净值下跌幅度分别为2%、 3.37% 和6.31%。
2.触及预警平仓情况
该系列产品未设立相应预警线和平仓线,因此压力测试无触及预警平仓线情形。
3. 投资者赎回覆盖率
产品名称 | 轻度 | 中度 | 重度 |
北仑农商银行丰收信福202113E期封闭净值型理财产品 | 478.90% | 238.99% | 149.68% |
北仑农商银行丰收信福202115E期封闭净值型理财产品 | 442.41% | 209.89% | 127.56% |
北仑农商银行丰收信福202118E期封闭净值型理财产品 | 442.41% | 209.89% | 127.56% |
北仑农商银行丰收信福202119E期封闭净值型理财产品 | 456.23% | 226.89% | 133.49% |
北仑农商银行丰收信福202120E期封闭净值型理财产品 | 478.90% | 238.99% | 149.68% |
北仑农商银行丰收信福202121E期封闭净值型理财产品 | 456.23% | 226.89% | 133.49% |
北仑农商银行丰收信福202123E期封闭净值型理财产品 | 456.23% | 226.89% | 133.49% |
北仑农商银行丰收信福202124E期封闭净值型理财产品 | 468.90% | 238.25% | 149.83% |
北仑农商银行丰收信福202125E期封闭净值型理财产品 | 456.23% | 226.89% | 133.49% |
北仑农商银行丰收信福202201E期封闭净值型理财产品 | 476.92% | 235.80% | 148.73% |
北仑农商银行丰收信福202202E期封闭净值型理财产品 | 435.14% | 215.98% | 140.71% |
北仑农商银行丰收信福202203E期封闭净值型理财产品 | 435.14% | 215.98% | 140.71% |
北仑农商银行丰收信福202204E期封闭净值型理财产品 | 476.92% | 235.80% | 148.73% |
北仑农商银行丰收信福202205E期封闭净值型理财产品 | 476.92% | 235.80% | 148.73% |
北仑农商银行丰收信福202206E期封闭净值型理财产品 | 476.92% | 235.80% | 148.73% |
北仑农商银行丰收信福202207E期封闭净值型理财产品 | 483.50% | 232.70% | 146.90% |
北仑农商银行丰收信福202208E期封闭净值型理财产品 | 478.90% | 238.99% | 149.68% |
北仑农商银行丰收信福202209E期封闭净值型理财产品 | 435.14% | 215.98% | 140.71% |
北仑农商银行丰收信福202210E期封闭净值型理财产品 | 478.90% | 238.99% | 149.68% |
北仑农商银行丰收信福202211E期封闭净值型理财产品 | 478.90% | 238.99% | 149.68% |
北仑农商银行丰收信福202212E期封闭净值型理财产品 | 483.50% | 232.70% | 146.90% |
北仑农商银行丰收信福202213E期封闭净值型理财产品 | 442.41% | 209.89% | 127.56% |
北仑农商银行丰收信福202214E期封闭净值型理财产品 | 468.90% | 238.25% | 149.83% |
注:投资者赎回覆盖率=可快速变现资产规模/投资者赎回规模。
根据假设,在轻度、中度、重度三种情况下,该系列产品平均可变现资产覆盖投资者赎回的比例分别为468.92%、225.61%以及141.92%,整体可快速变现资产较好地覆盖了投资者赎回的压力。
四、压力测试结果整体分析及应对措施
(一)压力测试结果整体分析
“丰收系列”小集合为债券型资产管理产品,该系列产品主要投资于信用债,整体资产流动性较高,可快速变现资产能较好地覆盖投资者赎回的压力。
其次,在压力情景-重度情景下,AA+级信用债收益率上行146bp,违约率达到4%,在此极端情境下,不考虑投资经理主动风险回避的前提下,组合平均单位净值跌幅为6.31%。
(二)针对压力测试结果的应对措施
针对上述压力测试结果情况,我行将采取稳健的投资策略,密切关注收益率曲线情况,充分对未来市场进行预判及跟踪,根据收益率变化情况及时调整组合配置;密切注意信用风险及相关负面舆情,建立有效的信用风险预警机制,根据预警情况及时做出相应的调整;做好流动性管理,根据市场资金面情况及开放期安排,及时调整产品的资产配置,以应对客户赎回。
我行今后将一如既往地动态监控各资管产品的运作情况,保障各产品风险可测、可控、可承受,维护投资者利益,保障公司长期稳定发展。
特此报告。
北仑农商银行
2022年7月6日