北仑农商银行丰收信福202113D期封闭净值型理财产品 2022年第1季度报告
时间:2022-04-15
产品管理人:宁波北仑农村商业银行股份有限公司
产品托管人:兴业银行股份有限公司
报告期间:2022年01月01日-2022年03月31日
一、基本信息
产品名称: | 北仑农商银行丰收信福202113D期封闭净值型理财产品 |
产品登记编码: | C3208221000041 |
产品管理人 | 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
产品运作方式 | 公募封闭式银行理财 |
产品成立日: | 2021年9月15日 |
产品到期日: | 2022年9月15日 |
报告期末产品份额总额: | 44,610,000 |
期末资产净值(元) | 45769860.00 |
业绩比较基准(如有) | 4.15% |
估值方法 | 市值法 |
二、产品投资表现
(一)基本收益情况
本期末 | |
本期利润(元) | 497,841.45 |
份额净值(元) | 1.0260 |
份额累计净值(元) | 1.0260 |
本报告周期收益率 | 1.10 |
自产品成立至报告期末收益率 | 2.60 |
三、产品投资组合报告
(一)委托资产配置情况
序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
金额 | 占产品总资产的比例(%) | 金额 | 占产品总资产的比例(%) | ||
1 | 权益投资 | - | - | - | - |
其中:普通股 | - | - | - | - | |
存托凭证 | - | - | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - | 1108554.00 | 2.42 |
3 | 固定收益投资 | - | - | 35742445.81 | 78.09 |
其中:债券 | - | - | 35742445.81 | 78.09 | |
资产支持证券 | - | - | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - | - | - |
其中:远期 | - | - | - | - | |
期货 | - | - | - | - | |
期权 | - | - | - | - | |
权证 | - | - | - | - | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - | 3222424.03 | 7.04 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | - | - | |
6 | 货币市场工具 | - | - | 1417048.34 | 3.10 |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | - | - | 4279388.06 | 9.35 |
8 | 拆放同业 | - | - | - | - |
9 | 资管产品 | 45769860.00 | 100.00 | - | - |
10 | 其他资产 | - | - | - | - |
合计 | 45769860.00 | 100.00 | 45769860.00 | 100.00 | |
-
(二)前十名委托资产投资明细
代码 | 名称 | 持仓数量(股) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
177863 SH | 21如开01 | 33,997.01 | 3,399,700.96 | 7.43 |
019658 SH | 21国债10 | 22,664.67 | 2,267,827.19 | 4.96 |
206028 SH | 上交所28天回购 | - | 2,116,313.85 | 4.62 |
1L02PO IB | 21南浔交投SCP001 | 16,998.5 | 1,700,020.47 | 3.71 |
152629 SH | 20吉凤01 | 16,998.5 | 1,699,850.48 | 3.71 |
162864 SH | 19千建02 | 16,998.5 | 1,694,433.62 | 3.70 |
167829 SH | 20太湖02 | 16,998.5 | 1,672,023.93 | 3.65 |
012735 IB | 财通资管中债1-3年国开债指数A | 1,391,849.67 | 1,417,181.33 | 3.10 |
3M80W0 IB | 22迈瑞城投PPN002 | 11,332.34 | 1,153,178.57 | 2.52 |
114153 SZ | 17交运债 | 11,332.34 | 1,146,282.61 | 2.50 |
-
(三)产品流动性风险分析
-
四、管理人履职报告
“管理人根据《商业银行理财业务监督管理办法》编制本报告,保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告期内,管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产,在控制风险的前提下,为投资者谋求最大利益,无损害投资者利益的行为。
本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件”
五、声明
-
宁波北仑农村商业银行股份有限公司
2022年4月15日