北仑农商银行丰收信福202111D期封闭净值型理财产品 2022年第1季度报告
时间:2022-04-15
产品管理人:宁波北仑农村商业银行股份有限公司
产品托管人:兴业银行股份有限公司
报告期间:2022年01月01日-2022年03月31日
一、基本信息
产品名称: | 北仑农商银行丰收信福202111D期封闭净值型理财产品 |
产品登记编码: | C3208221000034 |
产品管理人 | 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
产品运作方式 | 公募封闭式净值型银行理财 |
产品成立日: | 2021年8月19日 |
产品到期日: | 2022年8月18日 |
报告期末产品份额总额: | 10,000,000 |
期末资产净值(元) | 10,287,000.00 |
业绩比较基准(如有) | 4.15 |
估值方法 | 市值法 |
二、产品投资表现
(一)基本收益情况
本期末 | |
本期利润(元) | 118,109.78 |
份额净值(元) | 1.0287 |
份额累计净值(元) | 1.0287 |
本报告周期收益率 | 1.16 |
自产品成立至报告期末收益率 | 2.87 |
三、产品投资组合报告
(一)委托资产配置情况
序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
金额 | 占产品总资产的比例(%) | 金额 | 占产品总资产的比例(%) | ||
1 | 权益投资 | - | - | - | - |
其中:普通股 | - | - | - | - | |
存托凭证 | - | - | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - | 649604.60 | 6.32 |
3 | 固定收益投资 | - | - | 8349721.30 | 81.17 |
其中:债券 | - | - | 8349721.30 | 81.17 | |
资产支持证券 | - | - | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - | - | - |
其中:远期 | - | - | - | - | |
期货 | - | - | - | - | |
期权 | - | - | - | - | |
权证 | - | - | - | - | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | - | - | |
6 | 货币市场工具 | - | - | 1008607.70 | 9.80 |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | - | - | 279066.43 | 2.71 |
8 | 拆放同业 | - | - | - | - |
9 | 资管产品 | 10,287,000.00 | 100.00 | - | - |
10 | 其他资产 | - | - | - | - |
合计 | 10,287,000.00 | 100.00 | 10,287,000.00 | 100.00 | |
-
(二)前十名委托资产投资明细
代码 | 名称 | 持仓数量(股) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
004787 IB | 渤海汇金汇添金货币B | 974,573.27 | 974,573.27 | 9.47 |
175177 SH | 20长寿G2 | 9,736.63 | 973,663.12 | 9.46 |
167800 SH | 20浔旅02 | 9,736.63 | 970,868.71 | 9.44 |
4L00AB IB | 21金坛国发CP002 | 6,491.09 | 650,796.43 | 6.33 |
019658 SH | 21国债10 | 6,491.09 | 649,498.21 | 6.31 |
162275 SH | 19安国投 | 6,491.09 | 646,499.33 | 6.28 |
114728 SZ | 20赣云01 | 6,491.09 | 645,187.86 | 6.27 |
177043 SH | 20万投01 | 4,868.32 | 489,124.54 | 4.75 |
151976 SH | 19融盛01 | 4,868.32 | 488,369.95 | 4.75 |
3M8003 IB | 22安吉西北PPN001 | 4,868.32 | 487,172.34 | 4.74 |
-
(三)产品流动性风险分析
-
四、管理人履职报告
“管理人根据《商业银行理财业务监督管理办法》编制本报告,保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告期内,管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产,在控制风险的前提下,为投资者谋求最大利益,无损害投资者利益的行为。
本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件”
五、声明
-
宁波北仑农村商业银行股份有限公司
2022年4月15日