北仑农商银行丰收信福202110D期封闭净值型理财产品 2022年第1季度报告
时间:2022-04-15
产品管理人:宁波北仑农村商业银行股份有限公司
产品托管人:兴业银行股份有限公司
报告期间:2022年01月01日-2022年03月31日
一、基本信息
产品名称: | 北仑农商银行丰收信福202110D期封闭净值型理财产品 |
产品登记编码: | C3208221000029 |
产品管理人 | 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
产品运作方式 | 公募封闭式净值型银行理财 |
产品成立日: | 2021年7月15日 |
产品到期日: | 2022年7月7日 |
报告期末产品份额总额: | 8,000,000 |
期末资产净值(元) | 8266933.33 |
业绩比较基准(如有) | 4.15% |
估值方法 | 市值法 |
二、产品投资表现
(一)基本收益情况
本期末 | |
本期利润(元) | 85,830.13 |
份额净值(元) | 1.0332 |
份额累计净值(元) | 1.0332 |
本报告周期收益率 | 1.05 |
自产品成立至报告期末收益率 | 3.32 |
三、产品投资组合报告
(一)委托资产配置情况
序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
金额 | 占产品总资产的比例(%) | 金额 | 占产品总资产的比例(%) | ||
1 | 权益投资 | - | - | - | - |
其中:普通股 | - | - | - | - | |
存托凭证 | - | - | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - | 5872871.24 | 71.04 |
其中:债券 | - | - | 5872871.24 | 71.04 | |
资产支持证券 | - | - | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - | - | - |
其中:远期 | - | - | - | - | |
期货 | - | - | - | - | |
期权 | - | - | - | - | |
权证 | - | - | - | - | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - | 1028119.85 | 12.44 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | - | - | |
6 | 货币市场工具 | - | - | 1277595.13 | 15.45 |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | - | - | 88347.11 | 1.07 |
8 | 拆放同业 | - | - | - | - |
9 | 资管产品 | 8266933.33 | 100.00 | - | - |
10 | 其他资产 | - | - | - | - |
合计 | 8266933.33 | 100.00 | 8266933.33 | 100.00 | |
-
(二)前十名委托资产投资明细
代码 | 名称 | 持仓数量(股) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
151994 SH | 19安吉02 | 6,801.96 | 687,589.60 | 8.32 |
3L00QC IB | 21淮安经开PPN001 | 6,801.96 | 683,596.85 | 8.27 |
003480 IB | 财通资管鑫管家B | 682,114.35 | 682,114.35 | 8.25 |
4L00U7 IB | 21金坛国发CP001 | 6,801.96 | 681,624.29 | 8.25 |
012735 IB | 财通资管中债1-3年国开债指数A | 584,803.37 | 595,446.79 | 7.20 |
019658 SH | 21国债10 | 5,101.47 | 510,452.99 | 6.18 |
167777 SH | 20舟金债 | 5,101.47 | 503,433.37 | 6.09 |
206014 SH | 上交所14天回购 | - | 499,943.97 | 6.05 |
206016 SH | 上交所16天回购 | - | 416,619.97 | 5.04 |
196721 SH | 21安控D2 | 3,400.98 | 340,097.94 | 4.11 |
-
(三)产品流动性风险分析
-
四、管理人履职报告
“管理人根据《商业银行理财业务监督管理办法》编制本报告,保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告期内,管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产,在控制风险的前提下,为投资者谋求最大利益,无损害投资者利益的行为。
本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件”
五、声明
-
宁波北仑农村商业银行股份有限公司
2022年4月15日