北仑农商银行丰收信福202108F期封闭净值型理财产品 2022年第1季度报告
时间:2022-04-15
产品管理人:宁波北仑农村商业银行股份有限公司
产品托管人:兴业银行杭州分行
报告期间:2022年01月01日-2022年03月31日
一、基本信息
产品名称: | 北仑农商银行丰收信福202108F期封闭净值型理财产品 |
产品登记编码: | C3208221000057 |
产品管理人 | 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 兴业银行杭州分行 |
产品运作方式 | 公募封闭式净值型银行理财 |
产品成立日: | 2021年12月28日 |
产品到期日: | 2022年6月29日 |
报告期末产品份额总额: | 9,200,000 |
期末资产净值(元) | 9362198.32 |
业绩比较基准(如有) | 3.95 |
估值方法 | 市值法 |
二、产品投资表现
(一)基本收益情况
本期末 | |
本期利润(元) | 132,615.44 |
份额净值(元) | 1.0149 |
份额累计净值(元) | 1.0149 |
本报告周期收益率 | 1.49 |
自产品成立至报告期末收益率 | 1.49 |
三、产品投资组合报告
(一)委托资产配置情况
序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
金额 | 占产品总资产的比例(%) | 金额 | 占产品总资产的比例(%) | ||
1 | 权益投资 | - | - | - | - |
其中:普通股 | - | - | - | - | |
存托凭证 | - | - | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - | 209381.10 | 2.24 |
3 | 固定收益投资 | - | - | 6600717.57 | 70.50 |
其中:债券 | - | - | 6600717.57 | 70.50 | |
资产支持证券 | - | - | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - | - | - |
其中:远期 | - | - | - | - | |
期货 | - | - | - | - | |
期权 | - | - | - | - | |
权证 | - | - | - | - | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - | 1544808.34 | 16.50 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | - | - | |
6 | 货币市场工具 | - | - | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | - | - | 190774.32 | 2.04 |
8 | 拆放同业 | - | - | - | - |
9 | 资管产品 | 9362198.32 | 100.00 | - | - |
10 | 其他资产 | - | - | 816517.00 | 8.72 |
合计 | 9362198.32 | 100.00 | 9362198.32 | 100.00 | |
-
(二)前十名委托资产投资明细
代码 | 名称 | 持仓数量(股) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
000014 IB | 新增证券 | - | 806,109.40 | 8.63 |
178878 SH | 21东泰01 | 4,190.28 | 424,558.88 | 4.55 |
206014 SH | 206014 | - | 385,784.85 | 4.13 |
177057 SH | 20新集02 | 2,793.52 | 284,324.27 | 3.05 |
162281 SH | 19浏新01 | 2,793.52 | 283,570.02 | 3.04 |
178925 SH | 21城发04 | 2,793.52 | 283,178.93 | 3.03 |
AL03B2 IB | 21金阳新城MTN001 | 2,793.52 | 283,123.06 | 3.03 |
114922 SZ | 21徐盛01 | 2,793.52 | 283,067.19 | 3.03 |
162906 SH | G20长交1 | 2,793.52 | 282,229.13 | 3.02 |
166271 SH | 20新业01 | 2,793.52 | 281,474.88 | 3.01 |
-
(三)产品流动性风险分析
-
四、管理人履职报告
“管理人根据《商业银行理财业务监督管理办法》编制本报告,保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告期内,管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产,在控制风险的前提下,为投资者谋求最大利益,无损害投资者利益的行为。
本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件”
五、声明
-
宁波北仑农村商业银行股份有限公司
2022年4月15日